※2021年7月9日にサンセットホワイトの「DJI Pocket 2」がセットされた「Exclusiveコンボ」が発売されました。
特長の違い
- 【イメージセンサー】
「FIMI Palm 2」は1/2.6型の1200万画素センサーを搭載していますが、「DJI Pocket 2」は1/1.7型の6400万画素です。「DJI Pocket 2」は、より大型で高画素なイメージセンサーを搭載し、ISOは6400(FIMI Palm 2は3200)に対応します。 - 【レンズ】
「FIMI Palm 2」は35mm判換算で14mm相当 F2.4のレンズを搭載していますが、「DJI Pocket 2」は20mm相当 F1.8です。「FIMI Palm 2」は広範囲の撮影に対応し、「DJI Pocket 2」は明るいF値で暗所の撮影に優れています。デジタルズームは「FIMI Palm 2」が3倍に対し、「DJI Pocket 2」は8倍です。 - 【動画性能】
「FIMI Palm 2」は4K 30fpsまでの動画機能ですが、「DJI Pocket 2」は4K 60fpsに対応します。また、スローモーション動画は「FIMI Palm 2」がフルHDで最大90fpsに対し、「DJI Pocket 2」はより優れた240fpsです。 - 【その他】
「FIMI Palm 2」はバッテリー容量が2600mAh・駆動時間が308分に対し、「DJI Pocket 2」は875mAh・140分です。「FIMI Palm 2」は大容量バッテリーを搭載し、本体サイズは「DJI Pocket 2」よりも大きく重くなっています。「FIMI Palm 2」は外部モジュールを装着せずに「Wi-Fi」「マイク端子」「ネジ穴」に対応します。
「FIMI Palm 2 (フィミ・ファーム・ツー)」と「DJI Pocket 2 (ポケット・ツー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | パーギア FIMI Palm 2 | ディー・ジェイ・アイ DJI Pocket 2 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年12月20日 | 2020年10月31日 |
| 予想価格 | 3万4705円前後 | 4万9500円前後、Creatorコンボ: 6万4900円前後 |
| シリーズ | FIMI Palm | DJI Pocket |
| センサー | 1/2.6型 CMOS ソニー製 | 1/1.7型 CMOS |
| 画素数 | 1200万有効画素 | 6400万有効画素、最大記憶画素数: 9216x6912ピクセル |
| ISO | 静止画&動画: 100-3200 | 静止画&動画: 100-6400、スローモーション: 100-3200 |
| レンズ | 14mm相当 128° F2.4 | 20mm相当(アクセサリーで15mmに対応) 93° F1.8 |
| デジタルズーム | 3倍ズーム | 最大8倍ズーム(静止画)、最大4倍ズーム(4K時に2倍、2.7K時に3倍、フルHD時に4倍) |
| 稼働範囲 | パン: -230~+60°、チルト: ±90°、ロール: ±45° | パン: -230~+70°、チルト: -100~+50°、ロール: ±45° |
| オートフォーカス | 顔検出、スマートトラッキング | ActiveTrack 3.0、ハイブリッドAF 2.0(像面位相差AF+コントラストAF) |
| 手ブレ補正 | マイクロ3軸メカニカルジンバル(完全閉ループサーボシステム、第3世代LOS安定化アルゴリズム) | 3軸メカニカルジンバル |
| モニターサイズ | 未確認 | |
| 可動式モニター | 固定式 | |
| タッチパネル | ○ | |
| シャッタースピード | 1/8000-1/30秒(または30秒) | 1/8000-8秒 |
| バルブ撮影 | ||
| RAW | ○(DNG、DNG+JPG) | ○(DNG) |
| JPEG | ○ | |
| 動画機能 | 4K(3840x2160) 30 / 25 / 24fps、2.7K(2716x1524) 60 / 50 / 30 / 25 / 24fps、フルHD(1920x1080) 60 / 50 / 30 / 25 / 24fps | 4K(3840x2160) 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24fps、2.7K(2720x1530) 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24fps、フルHD(1920x1080) 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24fps |
| HDR動画 | ○ | 2.7K(2720x1530) 30 / 25 / 24fps、フルHD(1920x1080) 30 / 25 / 24fps |
| 最大ビットレート | 100Mbps | |
| スローモーション動画 | 90/75fps(1080p) | 240/120fps(1080p) |
| ファイル形式 | MP4(H.264/H.265) | MP4(MPEG-4 AVC/H.264)、48KHz AAC |
| カメラ機能 | タイムラプス、モーションラプス、ハイパーラプス、パノラマ | タイムラプス、モーションラプス、ハイパーラプス、3x3パノラマ、カメラが180度回転した自分撮りモード、AI編集、美顔効果、ストーリーモード |
| 防塵防滴仕様 | ||
| 内蔵フラッシュ | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | 外部モジュールが必要 |
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | (不可に変更) | 外部モジュールが必要 |
| USB充電 | ○(予想) | ○ |
| メモリーカード | microSD | microSDXC UHS-I スピードクラス3(256GB) |
| マイクオーディオジャック | ○ | 外部モジュールが必要 |
| オーディオ | ノイズキャンセリングマイク | マイク4つ、DJI マトリックスステレオ、音声トラック、オーディオズーム、指向性オーディオ |
| その他 | 4軸のジョイスティック(操作性)、ストラップホール | クイック起動(起動時間の高速化)、アクセサリー(防水ケース、外付けマイク) |
| バッテリー | 2600mAh | 875mAh |
| バッテリーライフ | 308分 | 140分(1080p/24fps) |
| 三脚ネジ穴 | ○ | 外部モジュールが必要 |
| 幅 | 32.5mm | 30mm |
| 高さ | 132.5mm | 124.7mm |
| 奥行き/厚み | 35.5mm | 38.1mm |
| 質量/重さ | 145g | 117g |
| インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C、スマートフォンアダプターを介してスマホと接続可能 |

パーギア「FIMI Palm 2 (フィミ・ファーム・ツー)」とディー・ジェイ・アイ「DJI Pocket 2 (ポケット・ツー)」の違いを比較しました。











