特長の違い
- 【サイズ】
「Galaxy Tab S7」は11インチ(2560x1600)のディスプレイを搭載していますが、「Galaxy Tab S7+」は12.4インチ(2800x1752)です。本体サイズは「Galaxy Tab S7」が「Galaxy Tab S7+」よりも、幅が19.7mm、高さが31.2mm、質量が77g、小さく軽くなっています。厚みは、「Galaxy Tab S7+」のほうが0.6mm薄い、5.7mmの薄型ボディです。 - 【ディスプレイ】
「Galaxy Tab S7」はディスプレイが「液晶」に対し、「Galaxy Tab S7+」は「有機EL」です。一般的に「有機EL」は「液晶」と比べて、高コントラストで発色に優れた画質などの利点があります。「Galaxy Tab S7+」は「有機EL」の特性を利用することにより、指紋認証センサーの画面内蔵型を実現しています。
トレードグッズジャパンショップ
「Galaxy Tab S7」と「Galaxy Tab S7+ (ギャラクシー・タブ・エス・セブン・プラス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | サムスン Galaxy Tab S7 | サムスン Galaxy Tab S7+ |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2020年8月 | |
| 予想価格 | Wi-Fiモデル: 7万円前後、LTEモデル: 8万円前後、5Gモデル: 9万円前後 | Wi-Fiモデル: 9万円前後、LTEモデル: 10万円前後、5Gモデル: 11万円前後 |
| 発売時のOS | Android 10、One UI | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 865+ オクタコア (3.0GHz+2.4GHz+1.8GHz) | |
| RAM | 6GB、8GB | |
| ストレージ | 128GB、256GB | |
| メモリーカード | microSDXC(1TB) | |
| バッテリー容量 | 8000mAh(15時間の動画再生)、45Wスーパーファーストチャージ | 10090mAh(14時間の動画再生)、45Wスーパーファーストチャージ |
| 生体認証 | 指紋認証(側面のサイドキーに設置) | 指紋認証(ディスプレイ内に設置) |
| モニター | 11インチ、WQXGA(2560x1600ドット)、比率16:10、276ppi | 12.4インチ、WQXGA+(2800x1752ドット)、比率16:10、266ppi |
| パネル | LTPS TFT液晶、120Hz、500nit、DCI-P3、ブルーライト低減 | Super AMOLED 有機EL、120Hz、HDR10+、NTSC、アイケア |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
| 対応バンド | 未確認 | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ||
| FeliCa/おサイフケータイ | ||
| GPS | ○ | |
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 F2.0 (標準)+500万画素 F2.2 (広角)、フラッシュ | |
| カメラ機能 | 4K 30fps、シングルテイク、ナイトモード、ナイトハイパーラプス、シーン選択、AR | |
| 正面/インカメラ | 800万画素 | |
| 外部端子 | USB Type-C 3.2 Gen 1 | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ||
| 防水・防塵機能 | ||
| オーディオ | クアッドスピーカー(4つ)、AKGチューニング、Dolby Atmos | |
| 各種センサー | 加速度、コンパス、ジャイロ、ライト、ホール | |
| テレビ(ワンセグ・フルセグ) | ||
| スタイラスペン | S Pen(本体の背面に取り付け可能、タッチレイテンシー 9ms、Bluetooth、147x8.2mm、8g) | |
| アクセサリー | ブックカバー、ブックカバー・キーボード(165°の角度調節) | |
| その他 | サムスンDeXモード(PC風のデスクトップ画面を表示) | |
| カラー | ミスティックブラック、ミスティックブロンズ、ミスティックシルバー | |
| 幅 | 165.3mm | 185mm |
| 高さ | 253.8mm | 285mm |
| 奥行き/厚み | 6.3mm(カメラ部に出っ張りあり) | 5.7mm(カメラ部に出っ張りあり) |
| 質量/重さ | Wi-Fiモデル: 498g、LTEモデル: 500g、5G: 502g | 575g |

サムスン「Galaxy Tab S7」と「Galaxy Tab S7+ (ギャラクシー・タブ・エス・セブン・プラス)」の違いを比較しました。











