docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
特徴の違い
- 【価格】
「iPad Pro 12.9 (2018)」の最安モデル(Wi-Fi 64GB)は111,800円なのに対し、「iPad Pro 11 (2018)」は89,800円です。「iPad Pro 12.9 (2018)」は「iPad Pro 11 (2018)」より2万2000円高くなっています。別売りの「Smart Keyboard Folio」も、「iPad Pro 12.9 (2018)」用は2万2800円ですが、「iPad Pro 11 (2018)」用は1万9800円で価格差があります。 - 【ディスプレイ】
「iPad Pro 12.9 (2018)」は12.9インチ(2732x2048)でB5サイズのディスプレイですが、「iPad Pro 11 (2018)」は11インチ(2388x1668)です。本体サイズは、「iPad Pro 12.9 (2018)」が「iPad Pro 11 (2018)」より、幅が36.4mm、高さが33mm、質量が163g大きく重くなっています。厚みはどちらも5.9mmで、背面カメラ部は出っ張りがある形状です。 - 【バッテリー】
「iPad Pro 12.9 (2018)」は36.71Whのバッテリー容量なのに対し、「iPad Pro 11 (2018)」は29.37Whです。しかし、どちらもWi-Fiでのインターネット利用時間が最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用時間が最大9時間で同じようです。
アップル 2018-10-31
「12.9インチのiPad Pro 2018年モデル」と「11インチのiPad Pro 2018年モデル」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPad Pro 12.9インチ (2018) | iPad Pro 11インチ (2018) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年11月07日 | |
| 価格(64GB Wi-Fi) | 111,800円 | 89,800円 |
| 価格(64GB Wi-Fi + Cellular) | 128,800円 | 106,800円 |
| 価格(256GB Wi-Fi) | 128,800円 | 106,800円 |
| 価格(256GB Wi-Fi + Cellular) | 145,800円 | 123,800円 |
| 価格(512GB Wi-Fi) | 150,800円 | 128,800円 |
| 価格(512GB Wi-Fi + Cellular) | 167,800円 | 145,800円 |
| 価格(1TB Wi-Fi) | 194,800円 | 172,800円 |
| 価格(1TB Wi-Fi + Cellular) | 211,800円 | 189,800円 |
| 容量 | 64GB、256GB、512GB、1TB | |
| RAMメモリー | 4GB、1TBモデルは6GB(予想) | |
| キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク | |
| SIMカード | nanoSIM(Apple SIMに対応)、eSIM | |
| 発売時のOS | iOS 12 | |
| プロセッサー | A12X(64ビットアーキテクチャ搭載A12X Bionicチップ)、Neural Engine | |
| コプロセッサー | M12(組み込み型M12コプロセッサ) | |
| ディスプレイサイズ/解像度/画素密度 | 12.9インチ、2,732x2,048px、264ppi | 11インチ、2,388x1,668px、264ppi |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ、IPSテクノロジー搭載12.9インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ、IPSテクノロジー搭載11インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ |
| ProMotionテクノロジー | ○(リフレッシュレート120Hz) | |
| 広色域ディスプレイ(P3) | ○ | |
| True Toneディスプレイ | ○(環境に合わせて色みを調整) | |
| 耐指紋性撥油コーティング | ○ | |
| フルラミネーションディスプレイ | ○ | |
| 反射防止コーティング | ○ | |
| その他のディスプレイ機能 | 1.8%の反射率、600ニトの輝度 | |
| Face ID | ○(3D顔認証、縦横位置対応) | |
| Touch ID | ||
| Apple Pay | ○ | |
| Siri | ○(Siri7) | |
| 各種センサー | 加速度センサー、3軸ジャイロ、気圧計、環境光センサー | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| LTE | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21/ 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 66 | |
| 位置情報 | GPS、デジタルコンパス、iBeaconマイクロロケーション | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ||
| iSightカメラ(背面カメラ) | 1200万画素(裏面照射型)、F1.8、5枚構成 | |
| 光学式手ブレ補正 | ||
| クアッドLED True Toneフラッシュ | ○ | |
| パノラマ | ○(最大63メガピクセル) | |
| ハイブリッド赤外線フィルタ | ○ | |
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○ | |
| 露出コントロール/バーストモード/タイマーモード/Live Photos | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| HDR | 写真のスマートHDR | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| 写真へのジオタグ添付 | ○ | |
| iSightカメラの動画/スローモーション動画 | 4K(3840x2160) 60/30fps、フルHD(1080p) 60/30fps、120fps(1080p)、240fps(720p) | |
| 4Kビデオの撮影中に8メガピクセルの静止画を撮影 | ○ | |
| タイムラプスビデオ | ○ | |
| ビデオの手ぶれ補正 | ○ | |
| ビデオへのジオタグ添付 | ○ | |
| 正面カメラ | TrueDepthカメラ、700万画素(裏面照射型)、F2.2 | |
| 正面カメラの動画 | フルHD(1080p) | |
| Retina Flash | ○ | |
| 正面カメラ機能 | ポートレートモード(背面のボケ効果あり)、アニ文字、ミー文字 | |
| ビデオ通話 | ○(FaceTimeビデオ) | |
| オーディオ通話 | ○(FaceTimeオーディオ) | |
| Wi-Fiインターネット | 最大10時間 | |
| 3G・LTEインターネット | 最大9時間 | |
| バッテリー容量 | 36.71Wh | 29.37Wh |
| Apple Pencil | ○(第2世代のみ使用可能、1万4500円) | |
| Smart Keyboard Folio | ○(2万2800円) | ○(1万9800円) |
| 動作時環境温度 | 0~35°C | |
| 保管時(非動作時)温度 | -20~45°C | |
| 相対湿度 | 5~95%(結露しないこと) | |
| 動作高度 | 3,048mまでテスト済み | |
| 防水・防塵機能 | ||
| オーディオスピーカー | 4スピーカーオーディオ | |
| マイクロフォン | 5つのマイクロフォン | |
| コネクタ | USB Type-C、Smart Connector | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ||
| 同梱物 | 本体、USB-C充電ケーブル(1m)、18W USB-C電源アダプタ | |
| カラー | シルバー、スペースグレイ | |
| 幅 | 214.9mm | 178.5mm |
| 高さ | 280.6mm | 247.6mm |
| 奥行き(厚み) | 5.9mm(カメラ部に出っ張りあり) | |
| 重さ | 631g(Wi-Fi)、633g(Wi-Fi + Cellular) | 468g(Wi-Fi、Wi-Fi + Cellular) |

アップル「12.9インチのiPad Pro 2018年モデル (第3世代)」と「11インチのiPad Pro 2018年モデル (アイパッド・プロ)」の違いを比較しました。













