「RICOH WG-60」と「RICOH WG-50」はレンズ一体型の防水・耐衝撃カメラです。「RICOH WG-2桁シリーズ」の上位には「RICOH WG-1桁シリーズ」(現在は生産終了製品)がラインナップされており、「RICOH WG-2桁シリーズ」はタフネスカメラのベーシックモデルになっています。
特徴の違い
- 【Wi-Fi対応SDカード】
「RICOH WG-50」は対応する無線LAN機能付きSDカードが「Eye-Fiカード」だったのに対し、「RICOH WG-60」は「FlashAirカード」になりました。「Eye-Fiカード」は販売がすでに終了しています。 - 【カラーバリエーション】
「RICOH WG-50」はブラックとイエローの2色でしたが、「RICOH WG-60」はブラックとレッドになりました。
リコー 2017-06-30
「RICOH WG-60」と「RICOH WG-50」のスペック違いを比較
| 製品名 | リコー RICOH WG-60 | リコー RICOH WG-50 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年11月16日 | 2017年06月16日 |
| 価格 | 3万5000円前後 | |
| シリーズ | WGシリーズ | |
| センサー | 1/2.3型(CMOS 裏面照射型) | |
| ローパスフィルター | ○(予想) | |
| 画素数 | 1600万有効画素 | |
| 最大記憶画素数 | 4608x3456px | |
| ISO | 125-6400 | |
| 35mm判換算の焦点距離 | 28~140mm(5~25mm) | |
| 絞り値 | F/3.5~5.5 | |
| 最短撮影距離 | 1cm | |
| ズーム | 光学:5倍、デジタル:7.2倍 | |
| レンズ構成 | 9群11枚(非球面レンズ5枚) | |
| LEDライト | レンズの周りに近距離用のLED補助光を6灯配置 | |
| 連写 | ○ | |
| オートフォーカス方式 | コントラストAF | |
| 測距点 | 9点 | |
| ファインダー | ||
| モニター | 2.7インチ (23万ドット) | |
| シャッタースピード | 1/4000-1/4秒(メカと電子の併用) | |
| バルブ撮影 | 最長4秒の夜景モード | |
| セルフタイマー | ○ | |
| 撮影枚数 | 静止画撮影:300枚、再生時間:260枚 | |
| RAW/RAW+JPEG | ||
| JPEG | ○ | |
| TIFF | ||
| 動画 | フルHD(1920x1080) 30p | |
| ハイフレームレート | HD(1280x720) 120fps | |
| インターバル動画 | ○ | |
| 手ぶれ補正 | 電子式 | |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防水・防滴仕様 | 14m防水(IPX8)、1.6m耐落下衝撃、防塵(IP6X)、マイナス10℃耐寒構造、100kgf耐荷重構造 | |
| 可動式モニター | 固定式 | |
| アウトドアモニター | ○(屋外でモニター視認性を高める) | |
| pictbridge | ||
| 水準器 | ||
| タッチパネル | ||
| 顔認識 | ○ | |
| Wi-Fi | ||
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| 手持ち夜景 | ○ | |
| 撮影モード | デジタル顕微鏡、風景、マーメード | |
| 画像仕上モード | 「雅(MIYABI)」や「リバーサル」に対応 | |
| CALSモード | ○ | |
| USB充電 | ○(予想) | |
| メモリーカード | SDXC | |
| 記録媒体 | FlashAirカード | Eye-Fiカード |
| カラー | ブラック、レッド | ブラック、イエロー |
| 幅 | 122.5mm | |
| 高さ | 61.5mm | |
| 奥行き | 29.5mm | |
| 重さ | 173g、193g(総重量) | |
| バッテリー | D-LI92 | |
| インターフェイス | USB2.0(マイクロB)、HDMI(タイプD) | |

リコー「RICOH WG-60」と「RICOH WG-50」の違いを比較しました。











