※2020年5月25日にUQモバイルから「Galaxy A41」が発表されました。
docomo オンラインショップ
au オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
UQモバイル オンラインショップ
外観・デザイン
- 【サイズ】
「Galaxy A7」は6.0インチ(2220x1080)のディスプレイを搭載していますが、「Galaxy A41」は6.1インチ(2400x1080)です。本体サイズは「Galaxy A7」が「Galaxy A41」よりも、幅と高さが6.8mmずつ大きくなっています。「Galaxy A41」は水滴型ノッチ(切り欠き)があるベゼルレス・デザイン(狭額縁設計)を採用することで、高いディスプレイの画面占有率を実現しています。 - 【指紋センサー】
「Galaxy A7」は指紋センサーが右側サイドに設置されていますが、「Galaxy A41」はディスプレイ内蔵型です。「Galaxy A41」は画面内指紋認証センサーにより、ディスプレイ上の指紋センサーエリアをタッチすることでロックの解除が可能です。 - 【その他】
「Galaxy A7」は接続端子に「マイクロUSB」を採用していますが、「Galaxy A41」は「USB Type-C」です。「Galaxy A41」は「IPX5/IPX8」の防水と「IP6X」の防じん等級に対応することで、水滴などがある環境下でも安心して使用することができます。
機能・特徴
- 【プロセッサ】
「Galaxy A7」はサムスン製SoC「Exynos 7885」を搭載していますが、「Galaxy A41」はメディアテック製SoC「MT6768」です。どちらもミドルクラスの性能を持っていると思われます。 - 【カメラ】
「Galaxy A7」と「Galaxy A41」はどちらも背面に「メイン/標準カメラ」+「超広角カメラ」+「被写界深度測定用カメラ」構成のトリプルカメラを搭載しています。「Galaxy A41」は「メイン/標準カメラ」に4800万画素の高画素イメージセンサーを採用し、より上位のカメラ機能に対応すると思われます。 - 【おサイフケータイ】
「Galaxy A41」は「FeliCa」を搭載し、「おサイフケータイ」機能に対応します。「Galaxy A41」は各種の電子マネーがスマートフォン本体をかざすだけで利用可能です。
UQ mobile
「Galaxy A7 (ギャラクシー・エー・セブン)」と「Galaxy A41 (エー・フォーティーワン、SC-41A、SCV48)」のスペック違いを比較
| 製品名 | サムスン Galaxy A7 | サムスン Galaxy A41 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年10月1日 | ドコモ: 2020年6月25日、au&UQモバイル: 7月8日 |
| キャリア | 楽天モバイル(SIMフリー) | ドコモ、au、UQモバイル |
| 予想価格 | 4万1800円前後 | 3万7224円前後 |
| シリーズ | ギャラクシー・エー(GALAXY A) | |
| 発売時のOS | Android 9.0 | Android 10 |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Exynos 7885 オクタコア (4x2.2GHz+4x1.6GHz) | CPU: MediaTek Helio P65 MT6768 オクタコア (2x2.0GHz+6x1.7GHz) |
| ストレージ | 64GB | |
| メモリーカード | microSDXC(512GB) | |
| RAM | 4GB | |
| バッテリー容量 | 3400mAh | 3500mAh |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8、IP6X | |
| 生体認証 | 指紋認証(側面に設置)、顔認識 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認識 |
| モニター | 6.0インチ、画面解像度: フルHD+(2220x1080ドット)、比率約19:9、Infinity ディスプレイ | 6.1インチ、画面解像度: フルHD+(2400x1080ドット)、比率20:9 |
| パネル | 有機EL(Super AMOLED) | |
| ノッチ(切り欠き) | 水滴型/しずく型 | |
| Always On Display(AOD) | ○ | ○(予想) |
| HDR動画再生対応 | 未確認 | |
| 通信速度 | 受信時最大: 150Mbps、送信時最大: 50Mbps | 受信時最大: 300Mbps、送信時最大: 75Mbps (ドコモ&au) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | ○(おサイフケータイ対応) | |
| Bluetooth | ○(5.0) | |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| 背面/アウトカメラ | 2400万画素 F1.7 (標準)+800万画素 120° F2.4 (超広角)+500万画素 F2.2 (深度測定用) | 4800万画素 78° F2.0 (標準)+800万画素 123° F2.2 (超広角)+500万画素 F2.4 (ToF、被写界深度測定用) |
| インテリジェントカメラ | 19種類のシーン判別 | ○ |
| 動画機能 | フルHD+(2224x1080) | フルHD(1920x1080) |
| 正面/インカメラ | 2400万画素 F2.0 | 2500万画素 F2.2 |
| カメラ機能 | ポートレート、ライブフォーカス(背景ぼかし)、パノラマ | ぼかし、美肌モード |
| コネクター | microUSB | USB Type-C |
| ハイレゾ | ○ | |
| ヘッドホンジャック | ○ | |
| スピーカー | Dolby Atmos | |
| その他 | 2.5Dプレミアムガラス、S Health | UQモバイル: ハイブリッドラジオ(インターネットとFMラジオの両方に対応) |
| 幅 | 76.8mm | 70mm |
| 高さ | 159.8mm | 153mm |
| 奥行き/厚み | 7.5mm | 8.1mm |
| 質量/重さ | 168g | 160g |
| カラー | ブラック、ブルー、ゴールド | ブラック、ブルー、ホワイト |

サムスン「Galaxy A7 (ギャラクシー・エー・セブン)」と「Galaxy A41 (エー・フォーティーワン、SC-41A、SCV48)」の違いを比較しました。











