※2019年3月1日に「HERO7 Black Limited Edition」が3月4日、「HERO7 Black Limited Edition Box」が3月18日に発売されることが発表されました。「GoPro HERO7 Black」の限定カラースタイル「Dusk White」モデルです。
特徴の違い
- 【GoPro HERO7 Black】
「GoPro HERO7 Black」は5万円台のフラッグシップモデルです。前モデル「GoPro HERO6 Black」や「GoPro HERO 2018」と同じサイズなので各種アクセサリーが共有できる可能性があります。GoProがジンバル並みと謳う安定化機能「HyperSmoothビデオ」により、強力にブレを抑えた動画が撮影可能です。ブレを抑えたタイムラプスビデオが撮影できる「TimeWarpビデオ」、HDR・ローカルトーンマッピング・ノイズ低減により美しい写真が撮影できる「スーパーフォト」、Facebook Liveなどの「ライブストリーミング」配信にも対応しています。4K 60fpsの動画撮影に対応しています。 - 【GoPro HERO7 Silver】
「GoPro HERO7 Silver」は4万円台のスタンダードモデルです。「GoPro HERO7 Silver」と「GoPro HERO7 White」は同じサイズなので各種アクセサリーが共有できる可能性があります。「GoPro HERO7 Black」よりレンズの出っ張りが抑えられた外観です。4K 30fpsの動画撮影に対応しています。 - 【GoPro HERO7 White】
「GoPro HERO7 White」は3万円台のエントリーモデルです。3機種の中で「GoPro HERO7 White」のみ4K動画には対応しておらず、GPS機能も省略されています。しかし、水深10mの防水性能や、堅固な作り、音声コントロールなど入門機ながら基本的な機能は充実しています。1440pや1080pの動画撮影に対応しています。
GoPro(ゴープロ)
GoPro(ゴープロ)
「GoPro HERO7 Black (CHDHX-701)」と「GoPro HERO7 Silver (CHDHC-601)」と「GoPro HERO7 White (CHDHB-601)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ゴープロ GoPro HERO7 Black | ゴープロ GoPro HERO7 Silver | ゴープロ GoPro HERO7 White |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2018年09月27日 | ||
| 予想価格 | 5万4000円 → 4万800円(値下げ) | 4万2000円 → 2万6300円(値下げ) | 3万2000円 → 販売終了 |
| シリーズ | GoPro HEROシリーズ | ||
| センサー | CMOS | ||
| 画素数 | 1200万画素 | 1000万画素 | |
| GP1チップ | ○ | ||
| 焦点距離(35mm判換算)/絞り値 | 未確認 | ||
| 連写 | 30コマ/秒、連続写真撮影 | 15コマ/秒、連続写真撮影 | |
| ステータススクリーン | ○ | ||
| モニター | 2インチ LCD、タッチパネル対応 | ||
| タッチズーム | ○ | ||
| RAW | ○(.GPR) | ||
| JPEG | ○ | ||
| タイムラプス | フォト(0.5、1、2、5、10、30、60秒)とビデオ | ビデオ | |
| HERO7 Blackのみの機能 | スーパーフォト、ライブストリーミング、TimeWarpビデオ、アドバンスド・メタデータ、ナイトフォト、ナイトラプスフォト、ループ、顔・笑顔+シーン検出 | ||
| HDR Photoモード | ○ | WDR | |
| 露出コントロール | ○ | ||
| 縦位置撮影機能 | ○ | ||
| 自動低光量 | ○ | ||
| 動画 | 4K(3840x2160) 60/30/24fps、2.7K・1440p 60fps、フルHD(1920x1080) 60fps | 4K(3840x2160) 30/24fps、1440p 60fps、フルHD(1920x1080) 60fps | 1440p 60fps、フルHD(1920x1080) 60fps |
| ハイフレームレート | 120fps(2.7K・1440p)、240fps(1080p) | ||
| スローモーション | 8倍 | 2倍 | |
| 動画形式 | MP4(H.264/AVC)、MP4(H.265/HEVC) | MP4(H.264/AVC) | |
| 音声形式 | ステレオ音声、RAW形式の音声取得(.WAV) | モノラル音声(予想) | |
| ウィンドノイズ低減(風切り音) | 3micプロセッシング | 2micプロセッシング | |
| 最大ビットレート | 78Mb/s(4K) | 60Mb/s(4K) | 40Mb/s(1440p) |
| 防塵防滴仕様 | 防水10m | ||
| 電子手ブレ補正 | HyperSmooth | 標準 | |
| Wi-Fi | ○ | ||
| GPS | ○(速度・距離・高度を映像に追加するGPSパフォーマンスステッカー対応) | ||
| Bluetooth | ○ | ||
| 加速度計、ジャイロスコープ | 未確認 | ||
| プロチューン(Protune) | ○ | ||
| 音声コントロール | ○(音声起動にも対応、16種類のコマンド) | ○(14種類のコマンド) | |
| 写真タイマー | ○ | ||
| QuikStories | ○ | ||
| ショートクリップ動画 | 未確認 | 15秒、30秒のビデオクリップ | |
| GoProアプリ(GoPro App) | ○(GoPro Plusサブスクリプション利用時にクラウドへ自動アップロード対応) | ||
| USB充電 | ○(予想) | ||
| バッテリー容量 | 1220mAh(着脱式) | 内蔵式 | |
| メモリーカード | microSDXC | ||
| 幅 | 62.3mm | ||
| 高さ | 44.9mm | ||
| 奥行き | 33mm | 28.3mm | |
| 重さ | 116g | 94.4g | 92.4g |
| 三脚穴 | |||
| Karmaに対応 | ○ | ||
| 3.5mmオーディオマイク | ○(Pro 3.5mmマイクアダプター利用時) | ||
| マイク/LED | どちらも3つ | どちらも2つ | |
| インターフェイス | USB-C、マイクロHDMI(タイプD) | USB-C | |

GoPro「HERO7 Black (CHDHX-701)」と「HERO7 Silver (CHDHC-601)」と「HERO7 White (CHDHB-601)」の違いを比較しました。














