※2018年10月26日に「HX99」「WX800」「WX700」が国内で発表されました。
「HX99」と「HX90V」は24-720mm相当の光学30倍ズームレンズを搭載した世界最小のカメラです。1台で広角から超望遠まで撮影できるトラベルズームカメラです。上位には1.0型センサーを搭載した「RXシリーズ」がラインナップされています。「HXシリーズ」と「RXシリーズ」はどちらもポップアップ式のEVFを内蔵するなど外観が似ています。
特徴の違い
- 【RAW】
「HX99」は新しく「RAW」での撮影が可能です。より情報量が多いRAWフォーマットで撮影することで、撮影後に編集域が広がります。RAW+JPEGの撮影も可能です。 - 【4K動画】
「HX90V」はフルHD 60pまでの動画性能でしたが、「HX99」は4K 30pの撮影が可能になりました。「HX99」はフルHDで120fpsのスローモーション動画も撮影できます。 - 【タッチパネル】
「HX99」はタッチパネルに対応したことで、タッチパッドAFやタッチフォーカス、タッチシャッターなど各種のタッチ操作が可能になりました。 - 【瞳AF】
「HX99」は新しく「瞳AF」に対応しました。ポートレート撮影時に人物の瞳にピントを合わせることが簡単にできます。 - 【その他】
「HX99」はメニュー項目を最大30個までカスタマイズ登録ができる「マイメニュー登録機能」が追加されています。「HX99」は、「HX90V」に搭載されていたGPS機能が省略されましたが、Bluetooth機能に対応したことでスマートフォンから位置情報を取得することができます。
ソニー 2018-11-09
「DSC-HX99」と「DSC-HX90V」のスペック違いを比較
| 製品名 | ソニー HX99 | ソニー HX90V |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年11月09日 | 2015年06月05日 |
| 価格 | 6万円前後 | 4万5000円前後 |
| シリーズ | サイバーショット・HXシリーズ | |
| センサー | 1/2.3型(Exmor R CMOS) | |
| ローパスフィルター | ○(予想) | |
| 画像処理エンジン | BIONZ X(ビオンズ エックス) | |
| 画素数 | 2110万総画素、1820万有効画素 | |
| 最大記憶画素数 | 4896×3672px | |
| 焦点距離 | 24~720mm(4.1~123mm) | |
| 絞り値 | F3.5~6.4 | |
| レンズタイプ | ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ、ツァイス T*コーティング | |
| レンズ構成 | 10群11枚(非球面レンズ5枚) | |
| NDフィルター | ||
| 最短撮影距離 | 5cm(ワイド端)、250cm(テレ端) | |
| 光学ズーム | 30倍(CIPA準拠では28倍) | |
| デジタルズーム | 120倍 | |
| ISO | 標準:80~3200、拡張:12800 | |
| 連写 | 最高10コマ/秒 | |
| バッファメモリー | 最大10枚まで | |
| オートフォーカス方式 | ファストインテリジェンスAF(コントラストAF) | |
| ロックオンAF | ○ | |
| オートフォーカス速度 | 約0.09秒 | |
| 測距点 | 25点 | 9点 |
| ファインダー | 電子式ビューファインダー0.2型 (63.84万ドット/視野率100%/倍率0.5倍) | |
| シャッタースピード | 1/2000~30秒 | |
| 電子シャッター | ||
| サイレントシャッター | ||
| アンチディストーションシャッター | ||
| バルブ撮影 | ||
| セルフタイマー | 2、5、10秒 | |
| 撮影枚数 | モニター:約370枚 約185分、ファインダー:約300枚 約150分 | モニター:約390枚 約195分、ファインダー:約360枚 約180分 |
| RAW | ○ | |
| JPEG | ○ | |
| TIFF | ||
| カメラ内RAW現像 | ||
| RAW+JPEG | ○ | |
| 動画 | 4K(3840×2160) 30p 100Mbps、フルHD(1920x1080) 60p 50Mbps | フルHD(1920x1080) 60p |
| 動画の撮影時間 | 4K:約5分、約29分 | 約29分 |
| ハイフレームレート/ハイスピード動画 | 120fps(フルHD) | |
| ファイル形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 |
| 音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載、MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch |
| 手ぶれ補正 | 静止画:光学式、動画:インテリジェントアクティブモード(光学+電子併用、回転方向対応) | |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防塵防滴仕様 | ||
| モニター | 3インチ (92.16万ドット) | |
| 可動式モニター | チルト(180°回転で自分撮り対応) | |
| タッチパネル | ○(タッチパッドAF対応) | |
| 水準器 | ○ | |
| 顔認識 | ○ | |
| 瞳AF | ○ | |
| 回折低減処理 | ○ | |
| 英語対応 | 未確認 | |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | ○ | |
| GPS | ○ | |
| Bluetooth | ○(4.1) | |
| PlayMemories Camera Apps | ○ | |
| 起動時間 | 約1.9秒 | 約1.8秒 |
| 撮影タイムラグ | 約0.12秒 | 約0.14秒 |
| 撮影間隔 | 約0.53秒 | 約0.67秒 |
| USB充電/給電 | ○ | |
| 記録メディア | SDXCカード、メモリースティック | SDXCカード、メモリースティック、Eye-Fi |
| 幅 | 102mm | |
| 高さ | 58.1mm | |
| 奥行き | 35.5mm | |
| 重さ | 216g、242g(総重量) | 218g、245g(総重量) |
| マイク端子 | ||
| バッテリー | NP-BX1 | |
| インターフェイス | マルチ/マイクロUSB端子、USB2.0、HDMI(マイクロ) | |

ソニー「サイバーショット DSC-HX99」と「Cyber-shot DSC-HX90V」の違いを比較しました。













