「Mi 8 透明探索版」は「Mi 8」の上位機種で、より高性能な「顔認証」機能を搭載し、「Mi 8」の背面にある指紋センサーが「Mi 8 透明探索版」は正面ディスプレイ内に埋め込まれています。「Mi 8 SE」は「Mi 8」の小型モデルで、プロセッサーに「Snapdragon 710」を搭載しています。
「Mi 8」
- 6/64GBモデルが2699元(4万6000円前後)
- 6/128GBモデルが2999元(5万1000円前後)
- 6/256GBモデルが3299元(5万6000円前後)
「Mi 8 透明探索版」
- 8/128GBモデルが3699元(6万6000円前後)
「Mi 8 SE」
- 4/64GBモデルが1799元(3万円前後)
- 6/64GBモデルが1999元(3万4000円前後)
特徴の違い
- 【生体認証】
「Mi 8」は顔認証と指紋認証に対応していますが、「iPhone X」は顔認証のみに対応しています。「Mi 8」の通常モデルは背面に指紋センサーが設置され、透明探索版モデルはディスプレイ内部に指紋センサーが設置されたディスプレイ認証が可能です。「Mi 8」の通常モデルは赤外線カメラによる顔認証を行いますが、透明探索版モデルは3Dによる顔認証です。「iPhone X」は「TrueDepthカメラシステム」により顔の深度マップを使って顔認証する「Face ID」が使用できます。 - 【ディスプレイ】
「Mi 8」と「iPhone X」はどちらもディスプレイの上部にノッチ(切り欠き)部分があります。「Mi 8」は「フロントカメラ」「近接センサー」「イヤーピース」「赤外線」「赤外(IR)レンズ」が設置され、「iPhone X」は「赤外線カメラ」「投光イルミネーター」「近接センサー」「環境光センサー」「スピーカー」「マイクロフォン」「フロントカメラ」「ドットプロジェクタ」が設置されています。どちらも有機ELを採用したベゼルレスデザイン(狭額縁設計)です。 - 【防水とワイヤレス充電】
「Mi 8」は防水機能とワイヤレス充電機能に非対応ですが、「iPhone X」はどちらにも対応しています。「iPhone X」は「IP67」の防水・防塵性能と、「ワイヤレス充電Qi」に対応しています。 - 【OS】
「Mi 8」はグーグルが開発して多くのスマートフォンに搭載されている「Android OS」をベースに独自UIカスタマイズを行ったOSを採用しています。「Android OS」はカスタマイズ性が高く、多用な使用用途に対応することができます。「iPhone X」はアップルが独自に開発した「iOS」を採用しています。「Android OS」ほどの拡張性や自由度は持っていませんが、そのためにセキュリティが高く、デザイン性や簡単な操作性なども特徴で、スペック以上のハイパフォーマンスも期待できます。 - 【その他】
「Mi 8」と「iPhone X」はどちらも3.5mmヘッドホンジャックとmicroSDカードに非対応です。「Mi 8」は「USB Type-C」の変換ヘッドフォンアダプター、「iPhone X」は「Lightning」の変換ヘッドフォンアダプターを装着することでイヤホンジャックが使用できます。
「Mi 8」と「iPhone X」のスペック違いを比較
| 製品名 | シャオミ Mi 8/透明探索版 | アップル iPhone X |
|---|---|---|
| 発売日 | 未定 | 2017年11月03日 |
| キャリア | nanoSIMスロットx2 | SIMフリー、ソフトバンク、au、ドコモ |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | |
| 価格 | 64GBの通常モデル:46,000円前後 | 64GBモデル:112,800円(税別)、256GBモデル:129,800円(税別) |
| シリーズ | Mi | アイフォーン(iPhone) |
| OS | Android 8.1、MIUI 10 | iOS 11 |
| プロセッサー | CPU:Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) オクタコア 2.8GHz、GPU:Adreno 630 | A11(64ビットアーキテクチャ搭載A11 Bionicチップ ニューラルエンジン)、M11(組み込み型M10モーションコプロセッサ) |
| 内部メモリー | 64GB、128GB、256GB UFS | 64GB、256GB |
| 外部メモリー(microSDカード) | ||
| RAM | 6GB、8GB LPDDR4x | 3GB(予想) |
| バッテリー容量 | 3400mAh、3000mAh(透明探索版) | 2716mAh(予想) |
| 急速充電 | Quick Charge 4.0+ | Qi(ワイヤレス充電) |
| 防水、防塵機能 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 | |
| セキュリティ | 顔認証、指紋認証 | 顔認証 |
| ホームボタン/ホームキー | オンスクリーンキー | |
| モニター/画面解像度 | 6.21インチ、フルHD+(2248x1080ドット)、402ppi、比率約19:9 | 5.8インチ(長方形として対角線で測った場合は5.85インチ)、2436x1125ドット、458ppi、比率約19.4:9 |
| 液晶パネル | 有機EL AMOLED(サムスン製)、DCI-P3、60,000:1コントラスト比、画面占有率88.5% | 有機EL Super Retina HDディスプレイ 5.8インチ(対角)オールスクリーンOLED Multi-Touchディスプレイ 1,000,000:1コントラスト比(標準)、画面占有率86% |
| HDR動画再生対応 | ○(HDR10) | ○(Dolby VisionとHDR10コンテンツ) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 20、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 1 1 / 1 2 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 66 |
| NFC | ○(FeliCa/おサイフケータイは未確認) | ○(Apple Pay対応) |
| Bluetooth | ○(5.0) | |
| GPS | ○(L1とL5バンド帯) | ○ |
| テレビ | ||
| ハイレゾ | 未確認 | ○ |
| 画素数(背面/アウトカメラ) | 広角レンズ:1200万画素 F1.8、望遠レンズ:1200万画素 F2.4 | |
| 手ブレ補正 | 4軸光学手ブレ補正(広角レンズ) | 広角・望遠レンズ対応のデュアル光学式手ブレ補正 |
| 動画/ハイスピード動画 | 4K 30fps、フルHD(1080p) 240/120fps | 4K 60fps、フルHD(1080p) 240/120fps |
| 画素数とレンズ(正面/インカメラ) | 2000万画素 F1.8 | 700万画素 F2.2 |
| カメラ機能 | アニメーション絵文字、背景ぼかし、3D美顔補正、AI機能 | アニ文字、ポートレートモード(背景ぼかし) |
| コネクター | USB Type-C | Lightningコネクタ |
| ヘッドホンジャック | -(USB Type-C変換ヘッドフォンアダプタ) | -(Lightning変換ヘッドフォンアダプタ) |
| その他 | 気圧、ジャイロスコープ、加速度、コンパス、近接、光 | 気圧計、3軸ジャイロ、加速度、コンパス、近接、環境光 |
| 幅 | 74.8mm | 70.9mm |
| 高さ | 154.9mm | 143.6mm |
| 奥行き | 7.6mm | 7.7mm |
| 重さ | 175g、177g(透明探索版) | 174g |
| カラー | ブルー、ゴールド、ホワイト、ブラック、透明(透明探索版) | シルバー、スペースグレイ |

シャオミ「Mi 8 (透明探索版、Mi 8 SE)」とアップル「iPhone X (アイフォン・テン)」の違いを比較しました。












