特徴の違い
- 【対応アクセサリー】
「iPad(2018)」は、「iPad Proシリーズ」のみ対応していた「Apple Pencil」が使用可能になりました。「Apple Pencil」は実質ゼロのタイムラグで高い精度の文字や絵を描くことができ、加える圧力によってラインの太さを変えることができます。メモ書きから本格的なイラスト制作にも対応できるスタイラスペンです。「Smart Keyboard」には対応していませんが、Bluetoothキーボードは使用できます。 - 【プロセッサ】
「iPad(2017)」は「A9」「M9」のプロセッサーとコプロセッサーが搭載されていましたが、「iPad(2018)」はよりCPUやGPUの処理が高速化された「A10 Fusion」「M10」が搭載されています。「A10 Fusion」は従来と比べて、CPUは40%、GPU(グラフィック性能)は50%の向上を実現しています。「iPad(2018)」はAR(拡張現実)アプリケーションにも対応しています。
Apple(アップル)
「9.7インチ iPad (2018)」と「9.7インチ iPad (2017)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPad(2018) | iPad(2017) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年03月31日(ドコモ、ソフトバンク)、2018年04月04日(au) | 2017年03月25日 |
| 価格(32GB Wi-Fi) | 37,800円 | |
| 価格(32GB Wi-Fi + Cellular) | 52,800円 | |
| 価格(128GB Wi-Fi) | 48,800円 | |
| 価格(128GB Wi-Fi + Cellular) | 63,800円 | |
| OS(発売時) | iOS 11 | iOS 10 |
| プロセッサー | A10(64ビットアーキテクチャ搭載A10 Fusionチップ) | A9(64ビットアーキテクチャ搭載A9チップ) |
| コプロセッサー | M10(組み込み型M10コプロセッサ) | M9(組み込み型M9コプロセッサ) |
| Bluetooth | 4.2 | |
| NFC | - | |
| LTE | Band 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 38 / 39 / 40 / 41 | Band 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 38 / 39 / 40 / 41 |
| デジタルコンパス | ○ | |
| iBeaconマイクロロケーション | ○ | |
| Touch ID | ○(指紋認証センサー) | |
| Apple Pay | ○ | |
| 3軸ジャイロ | ○ | |
| 加速度センサー | ○ | |
| 気圧計 | ○ | |
| 環境光センサー | ○ | |
| Siri | ○(Siri6) | |
| ディスプレイサイズ/解像度/画素密度 | 9.7インチ、2,048x1,536px、264ppi | |
| リフレッシュレート | 60Hz | |
| ディスプレイ | Retinaディスプレイ、IPSテクノロジー搭載9.7インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | |
| 耐指紋性撥油コーティング | ○ | |
| iSightカメラ(背面カメラ) | 800万画素(裏面照射)、F2.4、5枚構成 | |
| パノラマ | ○(最大43メガピクセル) | |
| 写真のHDR | ○ | |
| 露出コントロール/バーストモード/タイマーモード | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| 顔検出 | ○(人体検出と顔検出、FaceTimeカメラとビデオ撮影も可) | ○(FaceTimeカメラとビデオ撮影も可) |
| Live Photos | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| ハイブリッド赤外線フィルタ | ○ | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| 写真へのジオタグ添付 | ○ | |
| iSightカメラの動画/スローモーション動画 | フルHD(1080p)、120fps | フルHD(1080p) 30fps、120fps |
| タイムラプスビデオ | ○ | |
| ビデオの手ぶれ補正 | ○ | |
| 3倍ビデオズーム | ○ | |
| ビデオへのジオタグ添付 | ○ | |
| FaceTimeカメラ(正面カメラ) | 120万画素(裏面照射)、F2.2 | |
| FaceTimeカメラ(動画) | HD(720p) | |
| ビデオ通話 | ○(FaceTimeビデオ) | |
| オーディオ通話 | ○(FaceTimeオーディオ) | |
| Retina Flash | ○ | |
| Wi-Fiインターネット | 最大10時間 | |
| 3G・LTEインターネット | 最大9時間 | |
| 容量 | 32GB、128GB | |
| バッテリー容量 | 32.4Wh | |
| Apple Pencil | ○ | |
| Smart Keyboard | ||
| 動作時環境温度 | 0~35°C | |
| 保管時(非動作時)温度 | -20~45°C | |
| 相対湿度 | 5~95%(結露しないこと) | |
| 動作高度 | 3,048mまでテスト済み | |
| オーディオ再生 | 周波数特性:20Hz~20,000Hz | |
| オーディオスピーカー | 2スピーカーオーディオ | |
| 同梱物 | 本体、Lightning - USBケーブル、USB電源アダプタ | |
| カラー | シルバー、新しいゴールドの仕上げ、スペースグレイ | シルバー、ゴールド、スペースグレイ |
| コネクタ | Lightning | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| フルラミネーションディスプレイ | -(液晶面とディスプレイガラスの間に少し隙間あり) | |
| 非対応の機能 | 反射防止コーティング、広色域ディスプレイ(P3)、True Toneディスプレイ、デュアルマイクロフォン | |
| 幅 | 169.5mm | |
| 高さ | 240mm | |
| 奥行き(厚み) | 7.5mm | |
| 重さ(Wi-Fi) | 469g | |
| 重さ(Wi-Fi + Cellular) | 478g | |

アップル「9.7インチ iPad 2018年モデル (第6世代)」と「9.7インチ iPad 2017年モデル (第5世代、アイパッド)」の違いを比較しました。














