※2018年5月15日に「ZenFone 5」が日本国内で発表されました。
特徴の違い
- 【ディスプレイ】
「ZenFone 5」と「iPhone X」はディスプレイの上部にカメラなどを設置したノッチ部分があります。「ZenFone 5」のほうが「iPhone X」より幅は抑えられています。ディスプレイ下部には、「ZenFone 5」は少しベゼル部分があるのに対し、「iPhone X」はほとんどないベゼルレスデザイン(狭額縁設計)です。「ZenFone 5」は液晶パネルにIPS液晶を搭載していますが、「iPhone X」は有機ELです。有機ELディスプレイは高コントラストで高い解像度や広色域に対応する高画質を楽しむことができます。ディスプレイ比率はどちらも通常より少し縦長で、一度に多くの情報を表示したり映画などシネマコンテンツにも適しています。 - 【カメラ機能】
「ZenFone 5」と「iPhone X」はどちらも背面に「ダブルレンズカメラ」が搭載されています。「ZenFone 5」は標準レンズと広角レンズを搭載し、「iPhone X」は広角(標準)レンズと望遠レンズを搭載しています。正面カメラは、「ZenFone 5」がリアルタイムのビューティーモードやゼニ文字(ZeniMoji)が使用できるのに対し、「iPhone X」は「TrueDepthカメラ」システムによる高性能な「ポートレートモード」やアニ文字が使用できます。 - 【生体認証】
「ZenFone 5」と「iPhone X」は顔認証に対応していますが、「ZenFone 5」はさらに指紋認証にも対応しています。背面上部に設置された指紋センサーで素早いロック解除が可能です。 - 【OS】
「ZenFone 5」はグーグルが開発して多くのスマートフォンに搭載されている「Android OS」をベースに独自UIカスタマイズを行ったOSを採用しています。「Android OS」はカスタマイズ性が高く、多用な使用用途に対応することができます。「iPhone X」はアップルが独自に開発した「iOS」を採用しています。「Android OS」ほどの拡張性や自由度は持っていませんが、そのためにセキュリティが高く、デザイン性や簡単な操作性などが特徴です。スペック以上のハイパフォーマンスも期待できます。 - 【その他】
「ZenFone 5」は3.5mmヘッドホンジャックと外部メモリーに対応していますが、「iPhone X」はどちらにも非対応です。「ZenFone 5」はコネクターに「USB Type-C」を採用していますが、「iPhone X」は「Lightning」と呼ばれるアップルの独自規格を採用しています。
ASUS ZenFone 5 【日本正規代理店品】 6.2インチ/SIMフリースマートフォン/スペースシルバー (6GB/64GB/3,300mAh) ZE620KL-SL64S6/A
posted with カエレバ
Asustek 2018-05-18
| 製品名 | エイスース ZenFone 5(ZE620KL) | アップル iPhone X |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年05月18日 | 2017年11月03日 |
| キャリア | SIMフリー(nanoSIMx2) | SIMフリー、ソフトバンク、au、ドコモ |
| SIMスロット | デュアルスタンバイデュアルVoLTE(DSDV)、デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)対応 | |
| 価格 | 64GBモデル:52,800円(税別) | 64GBモデル:112,800円(税別)、256GBモデル:129,800円(税別) |
| シリーズ | ゼンフォン(ZenFone) | アイフォーン(iPhone) |
| OS | Android 8.0、ZenUI 5 | iOS 11 |
| 連続通話時間 | 約1500分(VoLTE)、約1530分(3G) | 最大21時間(ワイヤレス) |
| 連続待受時間 | 約495時間(VoLTE)、約380時間(3G) | 最大12時間(インターネット利用)、最大13時間(ワイヤレスビデオ再生)、最大60時間(ワイヤレスオーディオ再生) |
| プロセッサー | CPU:Qualcomm Snapdragon 636 (SDM636) オクタコア 1.8GHz、GPU:Adreno 509 | A11(64ビットアーキテクチャ搭載A11 Bionicチップ ニューラルエンジン)、M11(組み込み型M10モーションコプロセッサ) |
| 内部メモリー | 64GB | 64GB、256GB |
| 外部メモリー | microSDXC(2TB) | - |
| RAM | 6GB | 3GB(予想) |
| バッテリー容量/対応充電 | 3300mAh、急速充電BoostMaster | 2716mAh(予想)、Qi(ワイヤレス充電) |
| 防水機能 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 | |
| セキュリティ | 顔認証、指紋認証(背面に設置) | 顔認証 |
| ホームボタン/ホームキー | オンスクリーンキー | - |
| モニター/画面解像度 | 6.2インチ、フルHD+(2246x1080ドット)、比率19:9 | 5.8インチ(長方形として対角線で測った場合は5.85インチ)、2436x1125ドット、458ppi、比率2.16:1 |
| 液晶パネル | Super IPS+液晶、画面占有率90% | 有機EL Super Retina HDディスプレイ 5.8インチ(対角)オールスクリーンOLED Multi-Touchディスプレイ 1,000,000:1コントラスト比(標準)、画面占有率86% |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | LTE:1/2/3/5/7/8/18/19/28/38/39/41、W-CDMA:1/2/3/5/6/8/19 | LTE:1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/34/38/39/40/41/42/66 |
| NFC | ○(FeliCa/おサイフケータイには非対応) | ○(Apple Pay対応) |
| Bluetooth | ○(5.0) | |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ||
| ハイレゾ | ○ | |
| HDR動画再生対応 | ○ | |
| 画素数(背面/アウトカメラ) | 標準レンズ:1200万画素(デュアルピクセル) 1/2.55型、広角レンズ:800万画素 | 広角レンズ:1200万画素(裏面照射型)、望遠レンズ:1200万画素(裏面照射型) |
| レンズ(背面/アウトカメラ) | 標準:24mm F1.8、広角:12mm(120°) F2.2 | 広角:F1.8、望遠:F2.4 |
| 手ブレ補正 | ○(広角レンズも対応なのか未確認) | 広角・望遠レンズ対応のデュアル光学式手ブレ補正 |
| 動画/ハイスピード動画 | 4K 30fps、フルHD(1080p) 120fps、HD(720p) 240fps | 4K 60fps、フルHD(1080p) 240fps |
| 画素数とレンズ(正面/インカメラ) | 800万画素、24mm F2.0 | 700万画素(裏面照射型センサー)、F2.2 |
| コネクター | USB Type-C | Lightningコネクタ |
| ヘッドホンジャック | ○ | -(Lightning変換ヘッドフォンアダプタ) |
| その他 | ジャイロスコープ、加速度、電子コンパス、近接、光 | 気圧計、3軸ジャイロ、加速度、近接、環境光 |
| 幅 | 75.6mm | 70.9mm |
| 高さ | 153mm | 143.6mm |
| 奥行き | 7.7mm | |
| 重さ | 165g | 174g |
| カラー | スペースシルバー、シャイニーブラック | シルバー、スペースグレイ |

エイスース「ZenFone 5 (ZE620KL)」とアップル「iPhone X (アイフォン テン)」の違いを比較しました。




1
2
3
















