※追記:株式会社ドゥモアが「Razer Phone」の日本語版を発売するようです。SIMフリー(nanoSIMスロット)で、ネットワークはFDD-LTE:Band1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/25/26/28/29/30、TDD-LTE:Band38/39/40/41、W-CDMA:Band1/2/3/4/5/8に対応します。価格は通常版が8万8000円です。
特徴の違い
- 【Razer Phone】
「Razer Phone」はスマートフォンでゲームが快適に楽しめるハイスペック仕様のレイザーのスマートフォンです。「Razer Phone」はハイエンドSoC「Snapdragon 835」の搭載に加え、RAWは8GBもの大容量メモリーになっています。スペックだけ見ればパソコンと変わらないほど高性能な仕様で、グラフィック処理などスムーズで高速な処理性能を実現しています。ボディはアルミ製で放熱性に優れた設計です。
ディスプレイは120Hz駆動のIGZO液晶が搭載されています。WQHD解像度のディスプレイで、反応がよく滑らかにストレスがないゲーム表示が可能です。スピーカーはディスプレイの左右にDolby Atmos対応のステレオスピーカーが搭載されています。ヘッドホンジャックは「iPhone X」と同様に搭載されていませんが、THX認証のUSB Type-C変換アダプターが用意されています。バッテリーは大容量の4000mAhです。「Android OS」搭載のスマホで、現時点では最もスムーズにゲームが楽しめると思われるスマートフォンです。 - 【iPhone X】
「iPhone X」は独自のOSやベゼルレス・デザインが特徴のアップルのスマートフォンです。「iPhone X」の「OS」はアップルが独自に開発した「iOS」になっており、アップル製品のみが搭載しています。アップルが「OS」から「本体」まで一貫して製造しているので、完成度が非常に高いスマートフォンです。「iOS」は「Razer Phone」の「Android」ほどの拡張性や自由度は持っていませんが、そのためにセキュリティが高いのも特徴です。
ディスプレイはフレームが少ない狭額縁設計(ベゼルレス)の有機ELディスプレイが搭載されています。正面のほぼ全域がディスプレイになっているのでボディサイズは小型ながらディスプレイサイズは大きく、通常の比率より縦長にすることでより多くのコンテンツを一度に表示することができます。有機ELディスプレイなので「Razer Phone」のLCD液晶と比べて、高コントラストで高い解像度や広色域に対応する高画質を楽しむことができます。「iPhone X」の生体認証は「顔認識」のみで、外部メモリーには対応していません。デザイン性や直感的で使いやすい操作性に優れ、スペック以上のハイパフォーマンスが期待できるスマートフォンです。
| 製品名 | レイザー Razer Phone | アップル iPhone X |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外では2017年11月17日 | 2017年11月03日 |
| キャリア | - | ソフトバンク、au、ドコモ |
| 価格 | 64GB UFS:699ドル(8万円前後) | 64GB:112,800円(税別)、256GB:129,800円(税別) |
| シリーズ | レイザー フォーン (Razer Phone) | アイフォーン(iPhone) |
| タイプ | スマートフォン | |
| OS | Android 7.1.1、Nougat | iOS 11 |
| 連続通話時間 | - | 最大21時間(ワイヤレス) |
| 連続待受時間 | - | 最大12時間(インターネット利用)、最大13時間(ワイヤレスビデオ再生)、最大60時間(ワイヤレスオーディオ再生) |
| CPU(プロセッサー) | CPU:Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998) オクタコア、 Kryo 280 2.45GHz、GPU:Adreno 540 | A11(64ビットアーキテクチャ搭載A11 Bionicチップ ニューラルエンジン)、M11(組み込み型M10モーションコプロセッサ) |
| 外部メモリー | microSDXC(2TB) | - |
| RAM | 8GB | 3GB(予想) |
| バッテリー容量 | 4000mAh | 2716mAh(予想) |
| 防水機能 | 未確認 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 |
| セキュリティ | 指紋認証(側面電源ボタンに設置) | 顔認証 |
| ホームボタン | オンスクリーンキー | - |
| 対応充電 | 急速充電Quick Charge 4+ | Qi(ワイヤレス充電) |
| モニター | 5.7インチ、比率:16:9 | 5.8インチ(長方形として対角線で測った場合は5.85インチ)、比率2.16:1 |
| 画面解像度 | Quad HD 2560x1440ドット | 2436x1125ドット、458ppi |
| 液晶パネル | IGZO LCD液晶 ULTRAMOTION 120Hz | 有機EL Super Retina HDディスプレイ 5.8インチ(対角)オールスクリーンOLED Multi-Touchディスプレイ 1,000,000:1コントラスト比(標準) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| NFC | ○ | ○(Apple Pay対応) |
| Bluetooth | ○(4.2) | ○(5.0) |
| GPS | ○(予想) | ○ |
| テレビ | 未確認 | |
| ハイレゾ | 未確認 | ○ |
| HDR動画再生対応 | 未確認 | ○ |
| 画素数(背面カメラ) | 広角レンズ:1200万画素(デュアルピクセル)、望遠レンズ:1200万画素 | 広角レンズ:1200万画素(裏面照射型)、望遠レンズ:1200万画素(裏面照射型) |
| レンズ(背面カメラ) | 広角:F1.75、望遠:F2.6 | 広角:F1.8、望遠:F2.4 |
| 手ブレ補正 | 未確認 | 広角・望遠レンズ対応のデュアル光学式手ブレ補正 |
| 動画 | 未確認 | 4K 60fps |
| 画素数(正面カメラ) | 800万画素 | 700万画素(裏面照射型センサー) |
| レンズ(正面カメラ) | F2.0 | F2.2 |
| コネクター | USB Type-C | Lightningコネクタ |
| ヘッドホンジャック | - | |
| その他 | デュアルスピーカー、ジャイロスコープ、デジタルコンパス、近接、光センサー | 気圧計、3軸ジャイロ、加速度、近接、環境光 |
| アクセサリー | USB Type-C変換ヘッドホンアダプター | Lightning変換ヘッドフォンアダプタ |
| 幅 | 77.7mm | 70.9mm |
| 高さ | 158.5mm | 143.6mm |
| 奥行き | 8mm | 7.7mm |
| 重さ | 197g | 174g |
| カラー | ブラック、スペシャルグリーンエディション、スペシャルゴールドエディション | シルバー、スペースグレイ |

レイザー「Razer Phone」とアップル「iPhone X」の違いを比較しました。













