楽天モバイル オンラインショップ
Y!mobile オンラインショップ
UQモバイル オンラインショップ
LINEモバイル オンラインショップ
BIGLOBE オンラインショップ
外観・デザイン
- 【サイズ】
「OPPO Reno3 A」は6.44インチ(2400x1080)のディスプレイに対し、「Redmi Note 9S」は6.67インチ(2400x1080)です。本体サイズは「OPPO Reno3 A」が「Redmi Note 9S」よりも、幅が2.58mm、高さが4.85mm、厚みが0.6mm、質量が34g、小さく軽くなっています。 - 【ディスプレイ】
「OPPO Reno3 A」はディスプレイが「有機EL」ですが、「Redmi Note 9S」は「液晶」です。「有機EL」は「液晶」と比べて、高コントラストで発色に優れた画質などのメリットがあります。正面カメラは「OPPO Reno3 A」が水滴型ノッチに対し、「Redmi Note 9S」はパンチホール型デザインです。 - 【その他】
「OPPO Reno3 A」は「IP68」の防水・防じん性能に対応していますが、「Redmi Note 9S」は水滴からの保護が可能な「防滴ナノコーティング」のみです。「OPPO Reno3 A」は「有機EL」の特性を利用することで、画面内蔵型の指紋認証センサーを実現しています。
機能・特徴
- 【プロセッサ】
「OPPO Reno3 A」はクアルコム製のミドルクラスSoC「Snapdragon 665」を搭載していますが、「Redmi Note 9S」はより上位のミドルハイクラスSoC「Snapdragon 720G」です。処理性能は「Redmi Note 9S」のほうが優れていると思われます。 - 【カメラ】
「OPPO Reno3 A」と「Redmi Note 9S」は背面にクアッドカメラ(4眼)を搭載しています。どちらも「メイン/標準」+「超広角」+「ポートレート/被写界深度測定用」の構成は同じですが、「OPPO Reno3 A」はもう一つが「モノクロ」、「Redmi Note 9S」は「マクロ」を搭載しています。「OPPO Reno3 A」は陰影を強めた写真が撮影でき、「Redmi Note 9S」はクローズアップ撮影に対応します。 - 【その他】
「OPPO Reno3 A」は「おサイフケータイ」機能に対応し、スマホ本体をかざすだけで各種の電子マネーが利用できます。「Redmi Note 9S」は「デュアルSIM・デュアルスタンバイ」時にも「microSDカード」が同時利用できます。バッテリー容量は「OPPO Reno3 A」が「4025mAh」に対し、「Redmi Note 9S」は「5020mAh」です。
「OPPO Reno3 A (リノ・スリー・エー、CPH2013)」と「Redmi Note 9S (レッドミー・ノート・ナイン・エス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | オッポ OPPO Reno3 A | シャオミ Redmi Note 9S |
|---|---|---|
| 発売日 | UQモバイル&楽天モバイル&SIMフリー: 6月25日、ワイモバイル: 8月20日 | 2020年06月09日 |
| 予想価格 | 3万9800円前後 | 2万4800円前後(4/64GB)、2万9800円前後(6/128GB) |
| キャリア | SIMロックフリー、楽天モバイル、UQモバイル、ワイモバイル | SIMロックフリー |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | SIMフリー: デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV) | |
| スロット | SIMフリー: nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) | SIMフリー: nanoSIMx2+microSDx1のトリプルスロット |
| シリーズ | リノ(Reno) | レッドミー(Redmi) |
| 発売時のOS | Android 10ベースのColorOS 7.1 | Android 10ベースのMIUI 11 |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 665 オクタコア (4x2.0GHz+4x1.8GHz)、GPU: Adreno 610 | CPU: Snapdragon 720G オクタコア (最大2.3GHz)、GPU: Adreno 618、AIエンジン |
| ストレージ | 128GB | 64GB、128GB |
| microSDカード | microSDXC(256GB) | microSDXC(512GB) |
| RAM | 6GB | 4GB、6GB |
| バッテリー容量 | 4025mAh、急速充電: 18W Quick Charge 2.0 | 5020mAh、急速充電: 18W |
| 防水・防塵機能 | IP68、IPX8(防水)・IP6X(防塵) | 防滴ナノコーティング |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | 指紋認証(側面に設置、電源ボタンと一体化) |
| モニター | 6.44インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、比率20:9 | 6.67インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、比率20:9 |
| パネル | 有機EL(AMOLED)、画面占有率89.9%、ゴリラガラス5、DC調光 | 液晶、画面占有率約91%、コントラスト比 1500:1、NTSC: 84%、TUV Rheinland ブルーライト低減、前面&背面: Gorilla Glass 5、3D曲面ガラス背面 |
| ディスプレイ形状 | 水滴/しずく型ノッチ(切り欠き) | パンチホール型(タイニー・ドットディスプレイ/Tiny Dot Display) |
| HDR動画再生対応 | 未確認 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28、TD-LTE: 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19、キャリアアグリゲーション対応 | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28、TDD-LTE: 38 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0(AAC) |
| NFC | ○(FeliCa/おサイフケータイ対応) | |
| GPS | ○ | ○(A-GPS) |
| テレビ(ワンセグ、フルセグ) | ||
| 背面/アウトカメラ | 4800万画素 1/2.0型 F1.7 (標準)+800万画素 119° F2.2 (超広角)+200万画素 F2.4 (ポートレート)+200万画素 F2.4 (モノクロ) | 4800万画素 1/2型 4-in-1 79° F1.79 (標準)+800万画素 119° F2.2 (超広角)+200万画素 F2.4 (深度測定)+500万画素 F2.4 (2cm-10cmマクロ) |
| 動画機能 | 4K(3840x2160)、スローモーション、ビデオ手ブレ補正: EIS(電子式手ブレ補正) | 背面: 4K 30fps、フルHD 120/60/30fps、HD 960/240/120/30fps、正面: 120fps スローセルフィー |
| 正面/インカメラ | 1600万画素 F2.0 | 1600万画素 F2.48 |
| カメラ機能 | ウルトラナイトモード(夜)、ポートレート、エキスパート、パノラマ、タイムラプス、AIビューティー | ナイトモード、ポートレートモード、背景ぼかし、美顔、パノラマ、HDR、AIシーン検出(27の認識可能なタグ)、AIカメラ |
| コネクター | USB Type-C | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| その他 | ハイレゾ、FMラジオ(有線イヤホン装着時)、ステップカウント機能、ゲームブースト2.0(フレームブースト&タッチブースト) | FLAC、Smart PA 10V、Z軸リニア振動モーター |
| 対応センサー | 加速度、環境光、ジャイロ、磁気、近接 | 加速度、画面内環境光、ジャイロ、電子コンパス、距離、赤外線ブラスター |
| 幅 | 74.1mm | 76.68mm |
| 高さ | 160.9mm | 165.75mm |
| 奥行き/厚み | 8.2mm | 8.8mm |
| 質量/重さ | 175g | 209g |
| カラー | ブラック、ホワイト | グレーシアホワイト、オーロラブルー、インターステラーグレー |

オッポ「OPPO Reno3 A (リノ・スリー・エー、CPH2013)」とシャオミ「Redmi Note 9S (レッドミー・ノート・ナイン・エス)」の違いを比較しました。












