特徴の違い
- 【Xperia XZ1 Compact】
「Xperia XZ1 Compact」は3機種の中で最も小型のフラッグシップコンパクト機です。4.6インチでHD(1280x720)のディスプレイを搭載し、この中で唯一「HDR動画再生対応」に対応していません。正面カメラは他の2機種とは異なっており、より広角の範囲を撮影できる自分撮りに適したカメラになっています。 - 【Xperia XZ1】
「Xperia XZ1」は3機種の中で中間にあるスタンダードなフラッグシップ機です。5.2インチでフルHD(1920x1080)のディスプレイを搭載しています。基本的なスペックは「Xperia XZ Premium」と同じですが、「3Dクリエイター」機能や「オートフォーカス追従連写」が追加され、「先読み撮影」機能が向上しています。「Xperia XZ1」は曲げ・捻じれ強度が過去最高になっていて、Xperia史上最高のスピーカー音圧を実現しています。 - 【Xperia XZ Premium】
「Xperia XZ Premium」は3機種の中で最も大型のフラッグシップ機です。5.5インチで4K(3840x2160)の高性能ディスプレイを搭載しています。「Xperia XZ1」と同様にHDRコンテンツに対応しているので圧倒的な映像美を4Kの解像度で楽しむことができます。2機種とは発売時期が異なるので新機能は搭載されていませんが、ファームウェアのアップデートで追加される可能性があります。
追記:2017年12月18日に「Xperia XZ Premium」の「Android 8.0 Oreo」へのバージョンアップが公開されました。ながら利用が可能な「ピクチャー イン ピクチャー機能」、「スマートなテキスト選択」、「ログイン情報の入力の記録」、「3D撮影機能(3Dクリエーター)」、カメラ機能「笑顔を検知して自動で先読み撮影する機能」「オートフォーカス連写機能」「静止画歪み補正機能」、高速通信「キャリアアグリゲーション4CA」などの機能が追加されました。
| 製品名 | ソニー Xperia XZ1 Compact | ソニー Xperia XZ1 | ソニー Xperia XZ Premium |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2017年11月17日 | 2017年11月10日 | 2017年6月16日 |
| 価格 | 7万8000円前後 | 9万円前後 | 9万4000円前後 |
| キャリア | ドコモ | ソフトバンク、au、ドコモ | ドコモ |
| シリーズ | エクスペリア(Xperia) | ||
| OS | Android 8.0 Oreo | Android 7.1 | |
| 連続通話時間 | LTE:約1290分(VoLTE) 約1290分(VoLTE HD+)、3G:約1010分、GSM:約590分 | 約1420分 | LTE:約1140分(VoLTE) 約960分(VoLTE HD+)、3G:約1150分、GSM:約740分 |
| 連続待受時間 | LTE:約430時間、3G:約460時間、GSM:約350時間 | 4G LTEエリア:約420時間、WiMAX 2+エリア:約420時間 | LTE:約460時間、3G:約500時間、GSM:約350時間 |
| CPU(プロセッサー) | Snapdragon 835、MSM8998 2.45GHz/1.9GHz(クアッドコア) | ||
| 内部メモリー | 32GB UFS | 64GB UFS | |
| 外部メモリー | microSDXC(256GB) | ||
| RAM | 4GB | ||
| バッテリー容量 | 2700mAh | 3230mAh | |
| 防水機能 | IPX5・IPX8/IP6X、IP65/68 | ||
| セキュリティ | 指紋センサー | ||
| FeliCaチップ(おサイフケータイ) | ○ | ||
| モニター | 4.6インチ | 5.2インチ | 5.5インチ |
| 画面解像度 | HD(1280x720) | フルHD(1920x1080) | 4K(3840x2160) |
| タッチパネル | ○ | ||
| HDR動画再生対応 | - | ○ | |
| 液晶パネル | トリルミナスディスプレイ、TFT・1677万色 | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| 受信時最大速度 | 644Mbps | 788Mbps | |
| 送信時最大速度 | 50Mbps | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| NFC | ○ | ||
| GPS | ○ | ||
| 画素数(背面カメラ) | 1920万画素Exmor RS(メモリー積層型)、1/2.3型 | ||
| レンズ(背面カメラ) | 25mm F2.0 | ||
| Motion EYEカメラシステム | ○ | ||
| RGBC-IRセンサー | ○ | ||
| レーザーオートフォーカス | ○ | ||
| 動画 | 4K(3840x2160) | ||
| スーパースローモーション撮影機能 | 960fps | ||
| 先読み撮影 | ○(笑顔検出対応) | ○(ファームアップで笑顔検出に対応) | |
| デジタルズーム | 8倍 | ||
| アンチディストーションシャッター | ○ | ||
| 5軸手ブレ補正 | ○(正面、背面カメラ) | ||
| 画素数(正面カメラ) | 800万画素Exmor R | 1320万画素Exmor RS、1/3.06型 | |
| レンズ(正面カメラ) | 18mm(120°) | 22mm F2.0 | |
| コネクター | USB Type-C、Quick Charge 3.0 | USB 3.1 Gen 1/USB Type-C、Quick Charge 3.0 | |
| STAMINAモード | スマートSTAMINA 3.0 | スマートSTAMINA | |
| いたわり充電 | ○ | ||
| 3Dクリエイター | ○ | ファームアップで対応 | |
| オートフォーカス連写 | ○ | ファームアップで対応 | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | ||
| ハイレゾ | ○ | ||
| ホームボタン | オンスクリーンキー | ||
| ボディの作り | グラスファイバー強化プラスチック | メタル素材、マット調 | メタル素材、光沢仕上げ |
| 幅 | 65mm | 73mm | 77mm |
| 高さ | 129mm | 148mm | 156mm |
| 奥行き | 9.3mm | 7.4mm | 7.9mm |
| 重さ | 143g | 156g | 191g |
| カラー | ホライゾンブルー、ブラック、ホワイトシルバー、トワイライトピンク | ムーンライトブルー、ブラック、ウォームシルバー、ビーナスピンク | ディープシーブラック、ルミナスクローム、Rosso(ロッソ) |

ソニー「Xperia XZ1」と「Xperia XZ1 Compact」と「Xperia XZ Premium」の違いを比較しました。














