Sony’s New Cyber-shot RX10 III Camera Brings Extended Zoom Capability to Acclaimed RX Line – Sony
- ソニーは、海外で「DSC-RX10 III」を発表した
- 「DSC-RX10 III」は「DSC-RX10 II」の後継モデルではなく、「DSC-RX10 II」はラインナップに残る
- 35mm判換算で焦点距離24-600mm相当(F2.4-4)の光学25倍ズームレンズを搭載
- 価格は1500ドル(17万円前後)
- 海外での発売日は5月
| 製品名 | ソニー DSC-RX10M3 | ソニー DSC-RX10M2 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2016年5月予定 | 2015年8月7日 |
| 価格 | 1500ドル(17万円前後) | 14万円前後 |
| センサー | 1.0型(13.2×8.8mm Exmor RS CMOS 積層型) | |
| 画像処理エンジン | BIONZ X | |
| 有効画素数 | 2010万画素 | 2020万画素 |
| ISO | 100~12800 | |
| 拡張ISO | 64~25600 | |
| 連写 | 14コマ/秒 | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24~600mm | 24~200mm |
| 絞り値 | F2.4-4 | F2.8 |
| 光学ズーム | 25倍 | 8.3倍 |
| フィルター径 | 72mm | 62mm |
| ファインダー | 電子式ビューファインダー(235万ドット (100%/0.7倍) | |
| モニター | 3インチ (122.88万ドット) | |
| シャッタースピード | 1/2000~30秒 | 1/3200~30秒 |
| 電子シャッター | 1/32000秒 | |
| 撮影枚数 | 420枚 | 400枚 |
| RAW | ○ | |
| JPEG | ○ | |
| 動画 | 4K (3840×2160) | |
| ハイフレームレート | 960fps | |
| 手ぶれ補正 | 4.5段分 | ○ |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 可動式モニター | チルト | |
| タッチパネル | - | |
| 顔認識 | ○(瞳AF可能) | |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | ○ | |
| SDカード | ○ | |
| SDHCカード | ○ | |
| SDXCカード | ○ | |
| メモリースティックDuo | ○ | |
| 幅 | 132.5mm | 129mm |
| 高さ | 94mm | 88.1mm |
| 奥行き | 127.4mm | 102.2mm |
| 総重量 | 1095g | 813g |
| バッテリー | NP-FW50 | |
「DSC-RX10 III」は「DSC-RX10 II」のズーム域を広げた派生モデルといった印象です。同じ1.0型センサーを搭載した「DL24-500 f/2.8-5.6」より望遠側が長くて、明るいレンズのようです。

ソニーは、海外で24-600mm相当のズームレンズを搭載した「DSC-RX10 III」を発表しました。












