キヤノンのコンパクトデジタルカメラ製品一覧


キヤノン(Canon)

キヤノンのコンパクトデジタルカメラ製品一覧について独自にまとめました。

キヤノンのコンパクトデジタルカメラは、ブランドに「PowerShot(パワーショット)」と「IXY(イクシ)」、シリーズは上位機に「PowerShot Gシリーズ」、高倍率ズームに「PowerShot SXシリーズ」、入門機に「IXYシリーズ」を発売しています。1996年にキヤノン初のコンパクトデジタルカメラ「PowerShot 600」を発売し、2000年にはフィルムカメラとして発売していた「IXY」のデジタルカメラ版「IXY DIGITAL」が発売されました(IXYブランドは1996年5月に誕生)。2003年3月には高画質向けの「IXY DIGITAL 400」が発売され、2007年9月には「IXY」シリーズのハイエンド機「IXY DIGITAL 2000 IS」、2008年9月には後継モデルの「IXY DIGITAL 3000 IS」が発売されました。「PowerShot」と「IXY」の違いは、「IXY」がコンパクトスタイリッシュなデザイン重視なのに対し、「PowerShot」は「IXY」より大柄で機能重視のカメラです。しかし、最近の低価格帯のカメラでは「PowerShot」と「IXY」の違いはあまり分からないものがあります。
プレミアシリーズの「G」シリーズは、1.5型や1.0型の大型センサーを搭載した高級モデルです。PowerShot G1 Xシリーズは最上位の画質を追求した1.5型センサー搭載モデル、PowerShot G3 Xシリーズは高倍率ズームレンズを搭載した防塵防滴仕様の1.0型モデル、PowerShot G5 Xは唯一EVF内蔵をしてバリアングル液晶を採用した撮影スタイルを充実させた1.0型モデル、PowerShot G7 Xはチルト液晶を搭載した1.0型の普及機モデル、PowerShot G9 XはGシリーズで最もコンパクトな固定式液晶の1.0型モデルです。
高級コンパクト
PowerShot Gシリーズ
1.5型センサー搭載モデル
24-600mm、防塵・防滴構造、1.0型センサー搭載モデル
EVF内蔵、1.0型センサー搭載モデル
チルト液晶、1.0型センサー搭載モデル
固定式液晶、1.0型センサー搭載モデル
ハイクオリティーズーム
PowerShot SXシリーズ
光学65倍ズームモデル
光学50倍ズームモデル

光学40倍ズームモデル
光学30倍ズームモデル
光学18倍ズームモデル
スタイリッシュズーム
IXYシリーズ
2016-05
IXY 650
光学12倍ズーム、上位モデル
光学12倍ズームモデル
2016-02
IXY 190
光学10倍ズームモデル
2016-02
IXY 180
光学8倍ズームモデル
ニューコンセプト
PowerShot Nシリーズ
自分撮り向けモデル
防水カメラ
PowerShot Dシリーズ
過去シリーズ
カメラ名 シリーズ センサー 画素数 重さ 発売日
PowerShot SX400 IS SX 1/2.3型 1600万画素 297g 2014年08月
IXY 130 IXY(イクシ) 1/2.3型 1600万画素 115g 2014年08月
PowerShot N100 N 1/1.7型 1210万画素 252g 2014年04月
PowerShot SX700 HS SX 1/2.3型 1610万画素 245g 2014年02月
PowerShot SX600 HS SX 1/2.3型 1610万画素 164g 2014年02月
IXY 630 IXY(イクシ) 1/2.3型 1600万画素 130g 2014年02月
IXY 140 IXY(イクシ) 1/2.3型 2000万画素 125g 2014年02月
IXY 120 IXY(イクシ) 1/2.3型 1600万画素 112g 2014年02月
PowerShot S200 S 1/1.7型 1010万画素 160g 2013年09月
PowerShot S120 S 1/1.7型 1210万画素 193g 2013年09月
PowerShot G16 G 1/1.7型 1210万画素 314g 2013年09月
PowerShot A3500 IS A 1/2.3型 1600万画素 120g 2013年08月
PowerShot SX170 IS SX 1/2.3型 1600万画素 228g 2013年08月
PowerShot SX510 HS SX 1/2.3型 1280万画素 316g 2013年08月
IXY 620F IXY(イクシ) 1/2.3型 1210万画素 125g 2013年08月
IXY 100F IXY(イクシ) 1/2.3型 1600万画素 118g 2013年08月
PowerShot SX280 HS SX 1/2.3型 1210万画素 210g 2013年04月
IXY 90F IXY(イクシ) 1/2.3型 1600万画素 117g 2013年03月
IXY 610F IXY(イクシ) 1/2.3型 1210万画素 125g 2013年02月
IXY 110F IXY(イクシ) 1/2.3型 1600万画素 117g 2013年02月
PowerShot A1400 A 1/2.3型 1600万画素 126g 2013年02月
PowerShot A2600 A 1/2.3型 1600万画素 120g 2013年02月
PowerShot S110 S 1/1.7型 1210万画素 173g 2012年10月
PowerShot G15 G 1/1.7型 1210万画素 310g 2012年10月
PowerShot SX50 HS SX 1/2.3型 1210万画素 551g 2012年09月
PowerShot SX160 IS SX 1/2.3型 1600万画素 243g 2012年09月
PowerShot SX500 IS SX 1/2.3型 1600万画素 318g 2012年09月
IXY 430F IXY(イクシ) 1/2.3型 1610万画素 130g 2012年08月
PowerShot A2400 IS A 1/2.3型 1600万画素 110g 2012年08月
PowerShot A4000 IS A 1/2.3型 1600万画素 130g 2012年08月
PowerShot A810 A 1/2.3型 1600万画素 123g 2012年04月
IXY 1 IXY(イクシ) 1/2.3型 1010万画素 142g 2012年03月
PowerShot A2300 A 1/2.3型 1600万画素 109g 2012年03月
IXY 420F IXY(イクシ) 1/2.3型 1610万画素 130g 2012年03月
PowerShot A3400 IS A 1/2.3型 1600万画素 125g 2012年03月
PowerShot SX260 HS SX 1/2.3型 1210万画素 208g 2012年03月
IXY 220F IXY(イクシ) 1/2.3型 1610万画素 120g 2012年02月
IXY 3 IXY(イクシ) 1/2.3型 1010万画素 135g 2012年02月
PowerShot S100 S 1/1.7型 1210万画素 173g 2011年12月
IXY 51S IXY(イクシ) 1/2.3型 1210万画素 183g 2011年09月
IXY 600F IXY(イクシ) 1/2.3型 1210万画素 121g 2011年09月
PowerShot SX150 IS SX 1/2.3型 1410万画素 258g 2011年09月
PowerShot SX40 HS SX 1/2.3型 1210万画素 557g 2011年09月
IXY 32S IXY(イクシ) 1/2.3型 1210万画素 165g 2011年08月
PowerShot A3300 IS A 1/2.3型 1600万画素 130g 2011年08月
IXY 31S IXY(イクシ) 1/2.3型 1210万画素 165g 2011年03月
PowerShot A1200 A 1/2.3型 1210万画素 137g 2011年03月
PowerShot SX230 HS SX 1/2.3型 1210万画素 195g 2011年03月
IXY 210F IXY(イクシ) 1/2.3型 1210万画素 121g 2011年02月
IXY 410F IXY(イクシ) 1/2.3型 1210万画素 122g 2011年02月
PowerShot A2200 A 1/2.3型 1410万画素 115g 2011年02月
PowerShot A3200 IS A 1/2.3型 1410万画素 130g 2011年02月
PowerShot G12 G 1/1.7型 1000万画素 351g 2010年10月
PowerShot SX30 IS SX 1/2.3型 1410万画素 552g 2010年10月
IXY 50S IXY(イクシ) 1/2.3型 1000万画素 167g 2010年09月
PowerShot S95 S 1/1.7型 1000万画素 170g 2010年08月
PowerShot SX130 IS SX 1/2.3型 1210万画素 260g 2010年08月
IXY 30S IXY(イクシ) 1/2.3型 1000万画素 150g 2010年05月
PowerShot SX210 IS SX 1/2.3型 1410万画素 215g 2010年03月
PowerShot A3100 IS A 1/2.3型 1210万画素 155g 2010年02月
IXY 10S IXY(イクシ) 1/2.3型 1410万画素 137g 2010年02月
IXY 200F IXY(イクシ) 1/2.3型 1210万画素 117g 2010年02月
IXY 400F IXY(イクシ) 1/2.3型 1410万画素 114g 2010年02月
PowerShot A495 A 1/2.3型 1000万画素 175g 2010年02月
PowerShot S90 S 1/1.7型 1000万画素 175g 2009年10月
PowerShot G11 G 1/1.7型 1000万画素 355g 2009年10月
IXY DIGITAL 930 IS IXY(イクシ) 1/2.3型 1210万画素 130g 2009年09月
IXY DIGITAL 220 IS IXY(イクシ) 1/2.3型 1210万画素 120g 2009年08月
PowerShot SX120 IS SX 1/2.5型 1000万画素 245g 2009年08月
PowerShot SX20 IS SX 1/2.3型 1210万画素 560g 2009年08月
IXY DIGITAL 830 IS IXY(イクシ) 1/2.3型 1210万画素 160g 2009年03月
PowerShot SX200 IS SX 1/2.3型 1210万画素 220g 2009年03月
IXY DIGITAL 110 IS IXY(イクシ) 1/2.3型 1000万画素 120g 2009年02月
IXY DIGITAL 210 IS IXY(イクシ) 1/2.3型 1210万画素 115g 2009年02月
IXY DIGITAL 510 IS IXY(イクシ) 1/2.3型 1210万画素 145g 2009年02月
PowerShot A1100 IS A 1/2.3型 1210万画素 155g 2009年02月
PowerShot A480 A 1/2.3型 1000万画素 140g 2009年02月
PowerShot SX1 IS SX 1/2.3型 1000万画素 585g 2008年11月
PowerShot G10 G 1/1.7型 1470万画素 350g 2008年10月
PowerShot SX10 IS SX 1/2.3型 1000万画素 560g 2008年10月
IXY DIGITAL 3000 IS IXY(イクシ) 1/1.7型 1470万画素 160g 2008年09月
IXY DIGITAL 920 IS IXY(イクシ) 1/2.3型 1000万画素 155g 2008年09月
PowerShot E1 E 1/2.3型 1000万画素 160g 2008年09月
PowerShot A1000 IS A 1/2.3型 1000万画素 155g 2008年09月
PowerShot A2000 IS A 1/2.3型 1000万画素 185g 2008年09月
PowerShot SX110 IS SX 1/2.3型 900万画素 245g 2008年09月
IXY DIGITAL 25 IS IXY(イクシ) 1/2.3型 1000万画素 130g 2008年04月
IXY DIGITAL 820 IS IXY(イクシ) 1/2.3型 1000万画素 155g 2008年04月
IXY DIGITAL 95 IS IXY(イクシ) 1/2.3型 1000万画素 155g 2008年04月
IXY DIGITAL 20 IS IXY(イクシ) 1/2.3型 800万画素 125g 2008年04月
PowerShot A590 IS A 1/2.5型 800万画素 175g 2008年02月
PowerShot A470 A 1/2.5型 700万画素 165g 2008年02月
PowerShot A580 A 1/2.5型 800万画素 175g 2008年02月
PowerShot SX100 IS SX 1/2.5型 800万画素 265g 2007年10月
PowerShot G9 G 1/1.7型 1210万画素 320g 2007年09月
IXY DIGITAL 2000 IS IXY(イクシ) 1/1.7型 1210万画素 165g 2007年09月
PowerShot A720 IS A 1/2.5型 800万画素 200g 2007年09月
IXY DIGITAL 910 IS IXY(イクシ) 1/2.5型 800万画素 155g 2007年09月
PowerShot A650 IS A 1/1.7型 1210万画素 300g 2007年08月
PowerShot A560 A 1/2.5型 710万画素 165g 2007年08月
PowerShot S5 IS S 1/2.5型 800万画素 450g 2007年06月
IXY DIGITAL 810 IS IXY(イクシ) 1/2.5型 800万画素 165g 2007年06月
PowerShot TX1 PowerShot 1/2.5型 710万画素 220g 2007年04月
IXY DIGITAL 10 IXY(イクシ) 1/2.5型 710万画素 125g 2007年03月
IXY DIGITAL 90 IXY(イクシ) 1/2.5型 710万画素 130g 2007年03月
PowerShot A570 IS A 1/2.5型 710万画素 175g 2007年03月
PowerShot A460 A 1/3型 500万画素 165g 2007年03月
PowerShot A550 A 1/2.5型 710万画素 160g 2007年03月
IXY DIGITAL L4 IXY(イクシ) 1/2.5型 710万画素 105g 2006年10月
PowerShot G7 G 1/1.8型 1000万画素 320g 2006年10月
IXY DIGITAL 1000 IXY(イクシ) 1/1.8型 1000万画素 179g 2006年10月
IXY DIGITAL 900 IS IXY(イクシ) 1/2.5型 710万画素 150g 2006年10月
PowerShot A710 IS A 1/2.5型 710万画素 210g 2006年09月
PowerShot A630 A 1/1.8型 800万画素 245g 2006年09月
PowerShot A640 A 1/1.8型 1000万画素 245g 2006年09月
PowerShot S3 IS S 1/2.5型 600万画素 410g 2006年04月
IXY DIGITAL 80 IXY(イクシ) 1/2.5型 600万画素 145g 2006年04月
IXY DIGITAL 800 IS IXY(イクシ) 1/2.5型 600万画素 165g 2006年04月
PowerShot A700 A 1/2.5型 600万画素 200g 2006年04月
IXY DIGITAL 70 IXY(イクシ) 1/2.5型 600万画素 140g 2006年03月
PowerShot A430 A 1/3型 400万画素 160g 2006年03月
PowerShot A530 A 1/2.5型 500万画素 170g 2006年03月
PowerShot A540 A 1/2.5型 600万画素 180g 2006年03月
IXY DIGITAL WIRELESS IXY(イクシ) 1/2.5型 500万画素 130g 2005年12月
PowerShot A610 A 1/1.8型 500万画素 235g 2005年10月
PowerShot A620 A 1/1.8型 710万画素 235g 2005年10月
PowerShot S80 S 1/1.8型 800万画素 225g 2005年10月
IXY DIGITAL L3 IXY(イクシ) 1/2.5型 500万画素 105g 2005年10月
IXY DIGITAL 60 IXY(イクシ) 1/2.5型 500万画素 140g 2005年09月
IXY DIGITAL 700 IXY(イクシ) 1/1.8型 710万画素 170g 2005年09月
PowerShot S2 IS S 1/2.5型 500万画素 405g 2005年06月
IXY DIGITAL 55 IXY(イクシ) 1/2.5型 500万画素 130g 2005年03月
PowerShot A510 A 1/2.5型 320万画素 180g 2005年03月
IXY DIGITAL 600 IXY(イクシ) 1/1.8型 710万画素 170g 2005年03月
PowerShot A520 A 1/2.5型 400万画素 180g 2005年03月
IXY DIGITAL L2 IXY(イクシ) 1/2.5型 500万画素 100g 2004年10月
IXY DIGITAL 40 IXY(イクシ) 1/2.5型 320万画素 115g 2004年10月
IXY DIGITAL 50 IXY(イクシ) 1/2.5型 400万画素 130g 2004年10月
PowerShot A400 A 1/3.2型 320万画素 165g 2004年09月
PowerShot A85 A 1/2.7型 400万画素 200g 2004年09月
PowerShot A95 A 1/1.8型 500万画素 235g 2004年09月
PowerShot G6 G 1/1.8型 710万画素 380g 2004年09月
PowerShot S70 S 1/1.8型 710万画素 230g 2004年09月
PowerShot S60 S 1/1.8型 500万画素 230g 2004年06月
PowerShot Pro1 Pro 2/3型 800万画素 545g 2004年03月
PowerShot A310 A 1/2.7型 320万画素 175g 2004年03月
PowerShot A75 A 1/2.7型 320万画素 200g 2004年03月
PowerShot S1 IS S 1/2.7型 320万画素 370g 2004年03月
IXY DIGITAL 500 IXY(イクシ) 1/1.8型 500万画素 185g 2004年03月
IXY DIGITAL 30a IXY(イクシ) 1/2.7型 320万画素 165g 2004年03月
IXY DIGITAL 450 IXY(イクシ) 1/1.8型 400万画素 185g 2004年03月
IXY DIGITAL L IXY(イクシ) 1/2.5型 400万画素 100g 2003年10月
PowerShot A80 A 1/1.8型 400万画素 250g 2003年10月
PowerShot G5 G 1/1.8型 500万画素 410g 2003年06月
IXY DIGITAL 30 IXY(イクシ) 1/2.7型 320万画素 165g 2003年05月
PowerShot A300 A 1/2.7型 320万画素 175g 2003年04月
IXY DIGITAL 400 IXY(イクシ) 1/1.8型 400万画素 185g 2003年03月
PowerShot A60 A 1/2.7型 200万画素 215g 2003年03月
PowerShot A70 A 1/2.7型 320万画素 215g 2003年03月
PowerShot S50 S 1/1.8型 500万画素 260g 2003年03月
PowerShot G3 G 1/1.8型 400万画素 410g 2002年11月
IXY DIGITAL 320 IXY(イクシ) 1/2.7型 320万画素 180g 2002年10月
PowerShot S45 S 1/1.8型 400万画素 260g 2002年10月
PowerShot A200 A 1/3.2型 200万画素 175g 2002年06月
IXY DIGITAL 200a IXY(イクシ) 1/2.7型 200万画素 180g 2002年04月
IXY DIGITAL 300a IXY(イクシ) 1/2.7型 200万画素 245g 2002年04月
PowerShot A100 A 1/3.2型 120万画素 175g 2002年04月
PowerShot A30 A 1/2.7型 120万画素 250g 2002年03月
PowerShot A40 A 1/2.7型 200万画素 250g 2002年03月
PowerShot S30 S 1/1.8型 320万画素 260g 2001年12月
PowerShot S40 S 1/1.8型 400万画素 260g 2001年10月
PowerShot G2 G 1/1.8型 400万画素 425g 2001年09月
PowerShot A10 A 1/2.7型 125万画素 250g 2001年06月
PowerShot A20 A 1/2.7型 202万画素 250g 2001年05月
IXY DIGITAL 200 IXY(イクシ) 1/2.7型 202万画素 190g 2001年05月
IXY DIGITAL 300 IXY(イクシ) 1/2.7型 202万画素 240g 2001年04月
PowerShot Pro90 IS Pro 1/1.8型 324万画素 680g 2001年02月
PowerShot G1 G 1/1.8型 324万画素 420g 2000年10月
IXY DIGITAL IXY(イクシ) 1/2.7型 202万画素 190g 2000年05月
PowerShot S20 S 1/1.8型 324万画素 270g 2000年03月
PowerShot Pro70 Pro 1/2型 160万画素 690g 1999年11月
PowerShot S10 S 1/2型 202万画素 270g 1999年10月
PowerShot A50 A 1/2.7型 125万画素 260g 1999年04月
PowerShot A5 Zoom A - 81万画素 260g 1998年10月
PowerShot A5 A - 81万画素 230g 1998年04月
PowerShot 350 PowerShot - 33万画素 290g 1997年03月
PowerShot 600N PowerShot 1/3型 57万画素 420g 1997年03月
PowerShot 30 PowerShot 1/4型 27万画素 75g 1996年12月
PowerShot 30T PowerShot 1/4型 27万画素 - 1996年12月
PowerShot 600 PowerShot 1/3型 57万画素 400g 1996年07月

※黒枠は現行品、白枠は旧製品・生産完了品です。メーカー公表とは異なる場合があります。
この記事が参考になりましたらSNSやサイトで紹介してください!

ウェブサービス(API)から取得した人気カメラ・スマホ
訂正フォーム