※2020年9月30日に「くまモン」デビュー10周年を記念した「くまモンのライカC-LUX」が10月3日から国内限定40台で発売されることが発表されました。
※2022年9月29日に「LUMIX DC-TX2D」が発表されました。「TX2」の背面モニターが「約124万ドット」から「約184万ドット」に変更されたマイナーチェンジモデルで、10月20日に9万円前後で発売されます。
特徴の違い
- 「ライカC-LUX」と「ルミックスTX2」は、ほぼ同じ外観と仕様も持ったカメラです。「ライカC-LUX」はミッドナイトブラックとライトゴールドの2色なのに対し、「ルミックスTX2」はブラックのみになっています。「ライカC-LUX」は背面のボタンが四角形ですが、「ルミックスTX2」は丸い形状です。サイズと質量はほんの少しだけ「ライカC-LUX」のほうが大きくなっています。スペックもほぼ同一ですが、「ライカC-LUX」は動画形式が「MP4」のみなのに対し、「ルミックスTX2」は「AVCHD」にも対応しています。価格は「ライカC-LUX」のほうが3万円ほど高くなっています。
共通の特徴
- 「ライカC-LUX」と「ルミックスTX2」は、1.0型(1インチ)センサーと高倍率ズームレンズを搭載したカメラです。1.0型センサーは一般的なスマートフォンやコンデジに採用されるイメージセンサーよりも大きく、高感度性能や階調表現、ボケ表現など画質面で優れた描写が可能です。どちらも24-360mm相当 F3.3-6.4の光学15倍ズームレンズを搭載しながらも驚くほど小型軽量化されており、背面左上には電子ビューファインダー(EVF)も設置されています。1台で広角から望遠まで撮影できる旅行やスナップ撮影などに適したトラベルズームカメラです。
パナソニック 2018-03-15
「LEICA C-LUX (ライカC-LUX)」と「LUMIX DC-TX2 (ルミックス TZ200、ZS200)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ライカ LEICA C-LUX | パナソニック LUMIX DC-TX2 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年07月28日 | 2018年03月15日 |
| 価格 | 14万2000円前後 | 9万円前後 |
| シリーズ | LEICA Cシリーズ | LUMIX TXシリーズ |
| センサー | 1.0型(MOS) | |
| ローパスフィルター | ○(予想) | |
| 画像処理エンジン | 未確認 | ヴィーナスエンジン |
| 画素数 | 総画素:2090万画素、有効画素:2010万画素 | |
| 最大記憶画素数 | 5472x3648px | |
| 焦点距離 | 35mm判換算:24~360mm、8.8~132mm | |
| レンズ構成 | ライカブランド「LEICA DC VARIO-ELMAR」 | 11群13枚、ライカブランド「LEICA DC VARIO-ELMAR」 |
| 特殊レンズ | 未確認 | 非球面/EDレンズ1枚、非球面レンズ5枚、EDレンズ3枚 |
| 最短撮影距離 | ワイド端50cm、テレ端100cm、マクロ最大3cm | |
| 絞り値 | ワイド:F/3.3~8、テレ:F/6.4~8 | |
| 絞り | 未確認 | 7枚羽根虹彩絞り |
| 光学ズーム | 15倍 | |
| デジタルズーム | 4倍 | 4倍、iA/EX光学ズーム(EZ):30倍、光学ズームと合わせて最大120倍 |
| ISO | 常用:125-12800、拡張:80-25600 | |
| 連写 | 10コマ/秒 | メカシャッター:10コマ/秒(AFC時は6コマ/秒) |
| 最大撮影コマ数 | RAW/RAW+JPEG連写:28コマ以上、JPEG連写:85コマ以上 | |
| オートフォーカス方式 | 未確認 | コントラストAF(空間認識AF/DFDテクノロジー) |
| オートフォーカスエリア | 49点 | |
| 合焦速度 | 未確認 | 約0.10秒 |
| ファインダー | 電子式ビューファインダー 0.21型 (233万ドット/視野率100%/倍率0.53[1.45]倍) | フィールドシーケンシャル方式カラー液晶 LVF 0.21型 (233万ドット/視野率100%/倍率0.53[1.45]倍) 30/60fps |
| シャッタースピード(メカニカル) | 1/2000-60秒 | |
| 電子先幕シャッター | ||
| 電子シャッター | 1/16000-1秒 | |
| サイレントシャッター | ○(予想) | |
| バルブ撮影 | 最大約120秒 | |
| セルフタイマー | 未確認 | 2、10秒 |
| 撮影枚数 | 370枚 | ファインダー時:250枚・350枚(ecoモード)、液晶モニター時:370枚 |
| 省エネモード | 未確認 | eco 30fps設定 |
| RAW | ○ | |
| JPEG | ○ | |
| TIFF | ||
| RAW+JPEG | ○ | |
| 動画 | 4K(3840x2160) 30p 100Mbps、フルHD(1920x1080) 60p 28Mbps | |
| 動画撮影時間 | 4K:15分、フルHD:29分59秒 | |
| ハイフレームレート | 未確認 | フルHD(1920x1080) 120fps |
| ファイル形式 | MP4 | AVCHD Progressive、AVCHD、MP4 |
| 4Kフォト | ○ | ○(秒間30コマ連写 最長15分まで)、スライドフォトセレクト |
| 手ぶれ補正 | 光学式5軸補正 | 5軸ハイブリッド手ブレ補正 |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防塵防滴仕様 | ||
| モニター | 3インチ (124万ドット) | |
| 可動式モニター | 固定式(タッチパネル対応) | |
| 水準器 | 未確認 | ○ |
| 顔認識 | ○(瞳AFは未確認) | ○(瞳AFにも対応) |
| 英語対応 | ○ | |
| カメラ内RAW現像 | 未確認 | ○ |
| NDフィルター | 未確認 | |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ○(4.2) | |
| USB充電/給電 | ○ | |
| メモリーカード | SDXC UHS-I | |
| 幅 | 113mm | 111.2mm |
| 高さ | 67mm | 66.4mm |
| 奥行き | 46mm | 45.2mm |
| 重さ | 300g、340g(総重量) | 298g、340g(総重量) |
| バッテリー | BP-DC15-U | DMW-BLG10 |
| カラー | ミッドナイトブラック、ライトゴールド | ブラック |
| インターフェイス | USB2.0、HDMI(マイクロ/タイプD) | |

ライカ「LEICA C-LUX (ライカC-LUX)」とパナソニック「LUMIX DC-TX2 (ルミックス TZ200、ZS200)」の違いを比較しました。













