EXILIM ZOOM EX-Z300 (ピンク)
			1010万画素の1/2.3型CCDセンサーを搭載、35mm判換算で焦点距離28-112mm相当のレンズを採用したカシオのコンパクトデジタルカメラ
			
						
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		 
		
		
		
		
	
	
	
		| 基本仕様 | 
	
	
		| クラス | 
		シリーズ | 
		センサー | 
		画像処理エンジン | 
		測光センサー | 
	
	
		 | 
		 | 
		1/2.3型 CCD | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 画素数 | 
		最大記録画素数 | 
		ISO感度 | 
		連写 | 
		ファインダー/視野率/倍率 | 
	
	
		1034万総画素 1010万有効画素 | 
		3648x2736 | 
		64-3200(標準) | 
		4コマ/秒 | 
		 | 
	
	
		| モニター | 
		シャッタースピード | 
		バルブ撮影 | 
		撮影枚数 | 
		ローパスフィルター | 
	
	
		3インチ 23.04万ドット | 
		フォーカルプレーンシャッター:1/2000-4秒 | 
		 | 
		300枚 | 
		 | 
	
	
		| レンズ | 
	
	
		| 焦点距離(35mm判換算) | 
		最短撮影距離 | 
		撮影倍率 | 
		絞り値 | 
		光学ズーム | 
		デジタルズーム | 
	
	
		| 28~112mm(35mm判換算) | 
		10cm | 
		 | 
		F2.6~5.8 | 
		4倍 | 
		4倍 | 
	
	
		| 静止画フォーマット | 
	
	
		| RAW | 
		JPEG | 
		TIFF | 
		RAW+JPEG同時撮影 | 
	
	
		 | 
		○ | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 静止画の特徴 | 
	
	
		 | 
	
	
		| 動画機能 | 
	
	
		| 動画撮影サイズ | 
		ハイフレームレート | 
		ファイル形式 | 
		映像圧縮方式 | 
		音声記録方式 | 
	
	
		| HD(1280x720) 0fps | 
		0 | 
		MOV | 
		MOV形式、H.264/AVC準拠、 IMA-ADPCM音声(モノラル) | 
		WAV形式(モノラル) | 
	
	
		| 動画の特徴 | 
	
	
		 | 
	
	
		| 機能 | 
	
	
		| 手ぶれ補正機構 | 
		内蔵フラッシュ | 
		防塵・防滴構造 | 
		可動式モニター | 
		pictbridge | 
	
	
		| センサーシフト方式 | 
		○ | 
		 | 
		 | 
		○ | 
	
	
		| サイレントシャッター | 
		USB給電 | 
		水準器 | 
		タッチパネル | 
		顔認識 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		○ | 
	
	
		| 英語対応 | 
		セルフタイマー | 
		AF方式 | 
		AF検出範囲 | 
		AFポイント | 
	
	
		 | 
		2、10秒 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| その他の特徴 | 
	
	
		 | 
	
	
		| ネットワーク | 
	
	
		| Wi-Fi | 
		NFC | 
		GPS | 
		Bluetooth | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 製品サイズ・外観 | 
	
	
		| 幅×高さ×奥行き (合計) | 
		重さ | 
		カラー | 
	
	
		| 96.9×57.6×23mm (177.5mm) | 
		131g (本体のみ)
  | 
		ピンク | 
	
	
		| その他 | 
	
	
		| バッテリー | 
		インターフェース | 
	
	
		| NP-40 | 
		USB、A/V OUT | 
	
空欄は情報未確認やメーカー非公開の情報です。掲載内容には誤りがある場合があります。訂正して下さいる場合はページ下部の訂正フォームからお願いします。