| 基本仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | シリーズ | センサー | 画像処理エンジン | 測光センサー |
| TZシリーズ | 1/2.3型 高感度MOS |
ヴィーナスエンジン | ||
| 画素数 | 最大記録画素数 | ISO感度 | 連写 | ファインダー/視野率/倍率 |
| 2110万総画素 2030万有効画素 |
5184x3888 | 80-3200(標準) 6400(拡張) |
メカシャッター・電子シャッター:約10コマ/秒コマ/秒 RAW/RAW+JPEG:10コマ以上、JPEG:31コマ以上 |
カラー液晶 LVF 100% 2.59倍(0.46倍相当)倍 117万ドット |
| モニター | シャッタースピード | バルブ撮影 | 撮影枚数 | ローパスフィルター |
| 3インチ 104万ドット |
フォーカルプレーンシャッター:1/2000-4秒 電子シャッター:1/16000-1秒 |
380枚 | ||
| レンズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 焦点距離(35mm判換算) | 最短撮影距離 | 撮影倍率 | 絞り値 | 光学ズーム | デジタルズーム |
| 4.3~129mm 24~720mm(35mm判換算) |
3cm | F3.3~8 | 30倍 | 60倍 | |
| 静止画フォーマット | |||
|---|---|---|---|
| RAW | JPEG | TIFF | RAW+JPEG同時撮影 |
| ○ | ○ | - | ○ |
| 静止画の特徴 | |||
| 動画機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 動画撮影サイズ | ハイフレームレート | ファイル形式 | 映像圧縮方式 | 音声記録方式 |
| 4K(3840x2160) 30p、フルHD(1920x1080) 60p | 240fps(VGA 640x480)、120fps(HD 1280x720) | AVCHD Progressive、AVCHD、MP4 | ||
| 動画の特徴 | ||||
| 機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手ぶれ補正機構 | 内蔵フラッシュ | 防塵・防滴構造 | 可動式モニター | pictbridge |
| ○(流し撮りも可) | ○ | チルト(180度) | ○ | |
| サイレントシャッター | USB給電 | 水準器 | タッチパネル | 顔認識 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○(瞳認識も可) |
| 英語対応 | セルフタイマー | AF方式 | AF検出範囲 | AFポイント |
| ○ | 空間認識AF(コントラストAF) | -2~18 | 49 | |
| その他の特徴 | ||||
| ネットワーク | |||
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | NFC | GPS | Bluetooth |
| ○ | |||
| 記録メディア |
|---|
| メモリーカード |
| SDカード:シングルSDXC(UHS-I スピードクラス3(U3)) |
| 製品サイズ・外観 | ||
|---|---|---|
| 幅×高さ×奥行き (合計) | 重さ | カラー |
| 112×67.3×41.2mm (220.5mm) | 280g (本体のみ) 322g (総重量) |
ブラック |
| その他 | |
|---|---|
| バッテリー | インターフェース |
| DMW-BLG10 | USB2.0、マイクロHDMI(タイプD) |