| 基本仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | シリーズ | センサー | 画像処理エンジン | 測光センサー |
| LUMIX(ルミックス) FZシリーズ | 1/2.3型 MOS |
ヴィーナスエンジン | ||
| 画素数 | 最大記録画素数 | ISO感度 | 連写 | ファインダー/視野率/倍率 |
| 1890万総画素 1810万有効画素 |
4896x3672 | 80-3200(標準) 80-6400(拡張) |
メカシャッター、電子シャッター:10コマ/秒コマ/秒 RAW/RAW+JPEG連写:13コマ以上、JPEG連写:41コマ以上 |
LVF 100% 2.59倍 117万ドット |
| モニター | シャッタースピード | バルブ撮影 | 撮影枚数 | ローパスフィルター |
| 3インチ 104万ドット |
フォーカルプレーンシャッター:1/2000-4秒 電子シャッター:1-1/16000秒 |
モニター:330枚、ファインダー:240枚枚 | ||
| レンズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 焦点距離(35mm判換算) | 最短撮影距離 | 撮影倍率 | 絞り値 | 光学ズーム | デジタルズーム |
| 3.58~215mm 20~1200mm(35mm判換算) |
1cm | F2.8~8 | 60倍 | 4倍 | |
| 静止画フォーマット | |||
|---|---|---|---|
| RAW | JPEG | TIFF | RAW+JPEG同時撮影 |
| ○ | ○ | ○ | |
| 静止画の特徴 | |||
| 動画機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 動画撮影サイズ | ハイフレームレート | ファイル形式 | 映像圧縮方式 | 音声記録方式 |
| 4K(3840x2160) 30fps | 120p(HD 1280x720)、240p(VGA 640x480) | AVCHD Progressive、AVCHD、MP4 | ||
| 動画の特徴 | ||||
| 機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手ぶれ補正機構 | 内蔵フラッシュ | 防塵・防滴構造 | 可動式モニター | pictbridge |
| ○ | ○ | 固定式 | ○ | |
| サイレントシャッター | USB給電 | 水準器 | タッチパネル | 顔認識 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 英語対応 | セルフタイマー | AF方式 | AF検出範囲 | AFポイント |
| ○ | 2、10秒 | 空間認識AF(コントラストAF) | -2~18 | 49 |
| その他の特徴 | ||||
| ネットワーク | |||
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | NFC | GPS | Bluetooth |
| ○ | - | - | |
| 記録メディア |
|---|
| メモリーカード |
| SDカード:SDXC |
| 製品サイズ・外観 | ||
|---|---|---|
| 幅×高さ×奥行き (合計) | 重さ | カラー |
| 130.2×94.3×119.2mm (343.7mm) | 572g (本体のみ) 616g (総重量) |
ブラック |
| その他 | |
|---|---|
| バッテリー | インターフェース |
| DMW-BMB9E | USB2.0、マイクロHDMI(タイプD) |