| 基本仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | シリーズ | センサー | 画像処理エンジン | 測光センサー | 
| RXシリーズ | 1.0型 13.2×8.8mm Exmor RS CMOS 積層型  | 
		BIONZ X、フロントエンドLSI | ||
| 画素数 | 最大記録画素数 | ISO感度 | 連写 | ファインダー/視野率/倍率 | 
| 2100万総画素 2010万有効画素  | 
		5472x3648 | 125-12800(標準) 80-25600(拡張)  | 
		24コマ/秒 | 電子式ビューファインダー 100% 0.59倍 235.9万ドット  | 
	
| モニター | シャッタースピード | バルブ撮影 | 撮影枚数 | ローパスフィルター | 
| 3インチ 122.8万ドット  | 
		フォーカルプレーンシャッター:1/2000-30秒 電子シャッター:1/32000~30秒  | 
		○ | ファインダー時:210枚・105分、液晶モニター時:220枚・110分枚 | ○ | 
| レンズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 焦点距離(35mm判換算) | 最短撮影距離 | 撮影倍率 | 絞り値 | 光学ズーム | デジタルズーム | 
| 8.8~25.7mm 24~70mm(35mm判換算)  | 
		5cm | 0.41倍 | F1.8~2.8 | 2.9倍 | 11倍 | 
| 静止画フォーマット | |||
|---|---|---|---|
| RAW | JPEG | TIFF | RAW+JPEG同時撮影 | 
| ARW | ○ | ○ | |
| 静止画の特徴 | |||
| 動画機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 動画撮影サイズ | ハイフレームレート | ファイル形式 | 映像圧縮方式 | 音声記録方式 | 
| 4K(3840x2160) 30fps | 960fps(1920x1080) | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | XAVC S:LPCM 2ch、AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載)、MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
| 動画の特徴 | ||||
| 機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手ぶれ補正機構 | 内蔵フラッシュ | 防塵・防滴構造 | 可動式モニター | pictbridge | 
| ○ | ○ | チルト(上方向約180度、下方向約45度) | ||
| サイレントシャッター | USB給電 | 水準器 | タッチパネル | 顔認識 | 
| ○ | ○ | ○ | - | ○ | 
| 英語対応 | セルフタイマー | AF方式 | AF検出範囲 | AFポイント | 
| 2、5、10秒 | ファストハイブリットAF(像面位相差AF、コントラストAF) | 315点(像面位相差AF)、25点(コントラストAF) | ||
| その他の特徴 | ||||
| ネットワーク | |||
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | NFC | GPS | Bluetooth | 
| ○ | ○ | ||
| 記録メディア | 
|---|
| メモリーカード | 
| SDカード:SDXC、メモリースティック:○ | 
| 製品サイズ・外観 | ||
|---|---|---|
| 幅×高さ×奥行き (合計) | 重さ | カラー | 
| 101.6×58.1×41mm (200.7mm) | 272g (本体のみ) 299g (総重量)  | 
		ブラック | 
| その他 | |
|---|---|
| バッテリー | インターフェース | 
| NP-BX1 | USB2.0、HDMI(マイクロ) |