サイバーショット DSC-WX100 S (シルバー)
			1820万画素の1/2.3型CMOS(裏面照射型)センサーを搭載、35mm判換算で焦点距離25-250mm相当のレンズを採用したソニーのコンパクトデジタルカメラ。
			
						
			
			
			
			
			
			
			
			
					
			
		 
		
		
		
		
	
	
	
		| 基本仕様 | 
	
	
		| クラス | 
		シリーズ | 
		センサー | 
		画像処理エンジン | 
		測光センサー | 
	
	
		 | 
		Wシリーズ | 
		1/2.3型 CMOS(裏面照射型) | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 画素数 | 
		最大記録画素数 | 
		ISO感度 | 
		連写 | 
		ファインダー/視野率/倍率 | 
	
	
		1890万総画素 1820万有効画素 | 
		4896x3672 | 
		100-12800(標準) | 
		10コマ/秒 | 
		 | 
	
	
		| モニター | 
		シャッタースピード | 
		バルブ撮影 | 
		撮影枚数 | 
		ローパスフィルター | 
	
	
		2.7インチ 46万ドット | 
		フォーカルプレーンシャッター:1/1600-1秒 | 
		 | 
		240枚 | 
		 | 
	
	
		| レンズ | 
	
	
		| 焦点距離(35mm判換算) | 
		最短撮影距離 | 
		撮影倍率 | 
		絞り値 | 
		光学ズーム | 
		デジタルズーム | 
	
	
		4.45~44.5mm 25~250mm(35mm判換算) | 
		5cm | 
		 | 
		F3.3~5.9 | 
		10倍 | 
		153倍 | 
	
	
		| 静止画フォーマット | 
	
	
		| RAW | 
		JPEG | 
		TIFF | 
		RAW+JPEG同時撮影 | 
	
	
		 | 
		○ | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 静止画の特徴 | 
	
	
		 | 
	
	
		| 動画機能 | 
	
	
		| 動画撮影サイズ | 
		ハイフレームレート | 
		ファイル形式 | 
		映像圧縮方式 | 
		音声記録方式 | 
	
	
		| フルHD(1920x1080) 60fps | 
		0 | 
		AVCHD規格 Ver2.0準拠/MP4 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 動画の特徴 | 
	
	
		 | 
	
	
		| 機能 | 
	
	
		| 手ぶれ補正機構 | 
		内蔵フラッシュ | 
		防塵・防滴構造 | 
		可動式モニター | 
		pictbridge | 
	
	
		| 光学式 | 
		○ | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| サイレントシャッター | 
		USB給電 | 
		水準器 | 
		タッチパネル | 
		顔認識 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		○ | 
	
	
		| 英語対応 | 
		セルフタイマー | 
		AF方式 | 
		AF検出範囲 | 
		AFポイント | 
	
	
		 | 
		2、10秒 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| その他の特徴 | 
	
	
		 | 
	
	
		| ネットワーク | 
	
	
		| Wi-Fi | 
		NFC | 
		GPS | 
		Bluetooth | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 記録メディア | 
	
	
		| メモリーカード | 
	
	
		| SDカード:SDXC、メモリースティック:○ | 
	
	
		| 製品サイズ・外観 | 
	
	
		| 幅×高さ×奥行き (合計) | 
		重さ | 
		カラー | 
	
	
		| 92.3×52.4×21.6mm (166.3mm) | 
		108g (本体のみ) 124g (総重量) | 
		シルバー | 
	
	
		| その他 | 
	
	
		| バッテリー | 
		インターフェース | 
	
	
		| NP-BN | 
		USB2.0、HDMIミニ端子 | 
	
空欄は情報未確認やメーカー非公開の情報です。掲載内容には誤りがある場合があります。訂正して下さいる場合はページ下部の訂正フォームからお願いします。