「ROG Ally」の特長
- 「ROG Ally」は、ゲーミングPCとしては最上位クラスの処理性能を実現する「Ryzen Z1 Extreme」を搭載し、RAMは「LPDDR5-6400」・ストレージは「PCI Express 4.0 x4」のハイスペック仕様、ディスプレイは「フルHD(1920x1080)」の解像度とリフレッシュレート「120Hz」、質量はこのクラスとしては軽めの「608g」を実現しています。また、予想価格はコストパフォーマンスに優れた11万円台です。
「ROG Ally (アールオージー・エイライ、RC71L-Z1E512、RC71L-Z1512)」と「AYANEO NEXT Pro (アヤネオ・ネクスト・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ROG Ally | AYANEO NEXT Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | Ryzen Z1 Extremeモデル: 2023年6月14日、Ryzen Zモデル: 2023年9月21日 | 2022年2月 |
| 予想価格 | 9万円台(Ryzen Z1モデル)、11万円台(Ryzen Z1 Extremeモデル) | 18万円台→販売終了 |
| SIMカード | ||
| タイプ | ゲーミング向けUMPC(ウルトラモバイルPC) | |
| シリーズ | ROG Ally(アールオージー・エイライ) | AYANEO(アヤネオ) |
| 発売時のOS | Windows 11 Home | Windows 10 Home |
| プロセッサー | 下位モデル: Ryzen Z1 (3.2GHz/4.9GHz)、上位モデル: Ryzen Z1 Extreme (3.3GHz/5.1GHz) | Ryzen 7 5825U (8コア/16スレッド) |
| グラフィック | Ryzen Z1 Extremeモデル: AMD Radeon 8.6TFlops FP32、Ryzen Z1モデル: AMD Radeon 2.8TFlops FP32 | AMD Radeon Vega 8 (2000MHz) |
| 冷却システム | ROGインテリジェントクーリングシステム(アンチグラビティ・ヒートパイプ、デュアルファン) | ファン |
| RAM | 16GB LPDDR5-6400 | 16GB LPDDR4x |
| ストレージ | 512GB PCI Express 4.0 x4 | 1TB SSD |
| microSDカード | ○(UHS-II対応) | |
| モニター | 7インチ、フルHD(1920x1080ドット)、比率16:9 | 7インチ、HD(1280x800ドット)、比率16:10 |
| パネル | TFT液晶、タッチパネル、リフレッシュレート 120Hz、グレア、500nit、7ms、Gorilla Glass Victus | IPS液晶、タッチパネル(5点マルチタッチ対応)、215ppi |
| 生体認証 | 指紋認証(上部の電源ボタンに設置) | |
| 防水・防塵機能 | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| NFC | ||
| GPS | ||
| カメラ | ||
| バッテリー | 40Wh、20V/3.25A | 4100mAh 11.55V 47Wh、USB PD 3.0 60W |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| オーディオ | ステレオスピーカー(1Wx2)、Dolby Atmos、ハイレゾ、アレイマイク | ステレオスピーカー |
| コネクター | USB Type-C 3.2 Gen 2 x1、ROG XG Mobileインターフェース | USB Type-C x2 (上面に1つ、底面に1つ) |
| ゲームコントローラー | 一体型 | |
| その他 | 加速度、ジャイロ | ホール、X軸リニア振動モーター、AYA Space |
| 幅 | 280mm | 267mm |
| 高さ | 111.38mm | 112mm |
| 奥行き/厚み | 21.22-32.43mm | 30mm |
| 質量/重さ | 608g | 720g |
| カラー | ホワイト | スペースシルバー、ジェットブラック |

エイスース「ROG Ally (アールオージー・エイライ、RC71L-Z1E512、RC71L-Z1512)」とアヤネオ「AYANEO NEXT Pro (ネクスト・プロ)」の違いを比較しました。














