外観・デザイン
- 【サイズ】
「TCL PLEX」は6.53インチのディスプレイを搭載していましたが、「TCL 10 Pro」は6.47インチになりました。本体サイズは「TCL 10 Pro」が「TCL PLEX」よりも、幅が4.16mm、高さが3.7mm、質量が15g、小さく軽く、厚みは1.01mm増えました。 - 【ディスプレイ】
「TCL PLEX」はディスプレイが「液晶」でしたが、「TCL 10 Pro」は「有機EL」になりました。一般的に「有機EL」は「液晶」と比べて、高コントラストで発色に優れた画質などのメリットがあります。また、「TCL 10 Pro」は「有機EL」の特性を利用することで、画面内蔵型の指紋センサーを実現しています。 - 【インカメラ】
「TCL PLEX」は正面カメラがパンチホール型デザインでしたが、「TCL 10 Pro」は水滴型ノッチ(切り欠き)に変更されました。「TCL 10 Pro」はパネルの両サイドがカーブした曲面ディスプレイにより、画面占有率が「90%」から「93%」に向上しています。
機能・特徴
- 【カメラ】
「TCL PLEX」は背面が「メイン」+「超広角」+「ローライト用カメラ」構成のトリプルカメラ(3眼)でしたが、「TCL 10 Pro」は「マクロカメラ」が追加されたAIクアッドカメラ(4眼)になりました。「TCL 10 Pro」はクローズアップ撮影ができ、「メイン」は「4800万画素」→「6400万画素」に高画素化されています。 - 【その他】
「TCL PLEX」はバッテリー容量が「3820mAh」でしたが、「TCL 10 Pro」は「4520mAh」に強化されました。また、「TCL 10 Pro」はUSB OTGケーブルを使用して、リバースチャージ機能が利用可能です。「TCL PLEX」は「デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS)」に対応していましたが、「TCL 10 Pro」は非対応になりました。
「TCL 10 Pro (テン・プロ)」と「TCL PLEX (プレックス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | TCL 10 Pro | TCL PLEX |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年05月29日 | 2019年12月28日 |
| 予想価格 | 4万9280円前後 | 2万9800円前後 |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| スロット | nanoSIMx1、microSDカードx1 | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDカードと排他利用) |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | ○ | |
| シリーズ | PLEX | |
| 発売時のOS | Android 10/TCL UI | Android 9.0/TCL UI(Android 10にアップデート可能) |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 675 オクタコア | |
| ストレージ | 128GB | |
| 外部ストレージ | microSDXC(256GB) | |
| RAM | 6GB | |
| バッテリー容量 | 4520mAh、急速充電: Quick Charge 3.0(約2時間でフルチャージ) | 3820mAh、急速充電: 9V2A Quick Charge 3.0(32分で50%充電) |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | 指紋認証(背面に設置)、顔認証 |
| モニター/画面解像度 | 6.47インチ、曲面有機EL AMOLED、画面占有率93%、コントラスト比 100,000:1、100% DCI-P3、ブルーライト低減 | 6.53インチ、液晶、画面占有率90%、色調調整、読書モード、66%ブルーライト軽減 |
| パネル | フルHD+(2340x1080ドット)、比率19.5:9、395ppi、専用のディスプレイエンジン、NXTVISION | |
| ディスプレイ形状 | 水滴型ノッチ(切り欠き)、エッジスクリーン(ディスプレイ両サイドがカーブ)、ゴリラガラス5 | パンチホール型(穴開き画面、ドットフロントカメラ) |
| HDR動画再生 | HDR10、SDR-to-HDRアップコンバート(SDRをHDRのように表示) | |
| 防水・防塵機能 | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | 4G: 1 / 3 / 8 / 18 / 19 / 26、3G: 1 / 6 / 8 / 9 / 19 (4G/VoLTE: ドコモとauとソフトバンク、3G: ドコモとソフトバンク回線SIMに対応) | 4G: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 19 / 20 / 28 / 38 / 40、3G: 1 / 2 / 5 / 6 / 8 / 9 / 19 (ドコモとソフトバンク回線SIMに対応) |
| Bluetooth | 5.0、スーパーBluetooth機能(4台のオーディオ機器を同時接続) | |
| NFC | ||
| FeliCa/おサイフケータイ | ||
| GPS | ○(A-GPS) | ○ |
| 背面/アウトカメラ | 6400万画素 79° F1.79 6P (広角)+1600万画素 123° F2.4 5P (超広角)+500万画素 83° F2.2 3P (2cmマクロ)+200万画素 77° F1.8 5P (暗所撮影用/低光量ビデオカメラ)、1:1.8-2.4 12-27mm | 4800万画素 ソニー製センサー (標準)+1600万画素 123° (超広角)+200万画素 (低照度カメラ、1080p低光量ビデオ撮影向け)、1:1.8-2.4 12-26mm |
| 正面/インカメラ | 2400万画素 79.6° F2.0 5P | 2400万画素 |
| 動画性能 | 背面: 4K 30fps、正面: フルHD 30fps、スローモーション: 960fps | 4K、スローモーション: HD 960fps(32倍) |
| AI機能 | シーン認識 | 撮影モードの自動選択、オートズーム・自動追随機能 |
| カメラ機能 | 夜間モード、像面位相差AF(PDAF)+コントラストAF(CDAF)+レーザーフォーカス(LDAF)、パノラマ、ポートレート(正面も対応) | 夜間モード、スタビライザー(ブレ防止機能)、デュアルトーンLEDフラッシュ |
| コネクター | USB Type-C、USB OTG/リバースチャージ機能 5V 1.5A | USB Type-C |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| ハイレゾ | 未確認 | |
| 各種センサー | 加速度、ジャイロ、コンパス、近接、光、赤外線 | 加速度、ジャイロ、コンパス、近接 |
| その他 | 側面のスマートキー/カスタムキー(シングルプレス、ダブルプレス、長押しの3通りの起動方法) | |
| 幅 | 72.4mm | 76.56mm |
| 高さ | 158.5mm | 162.2mm |
| 奥行き/厚み | 9mm | 7.99mm |
| 質量/重さ | 177g | 192g |
| カラー | フォレストミストグリーン、エンバーグレー | オブシディアンブラック、オパールホワイト |

TCLコミュニケーションズ「TCL 10 Pro (テン・プロ)」と「TCL PLEX (プレックス)」の違いを比較しました。












