※「Xperia XZ3」が2018年10月11日にauとソフトバンク、10月17日にドコモから発表されました。
特徴の違い
- 【ディスプレイ形状】
「Axon 9 Pro」は6.21インチ(2248x1080)のディスプレイを搭載していますが、「Xperia XZ3」は6.0インチ(2880x1440)です。「Axon 9 Pro」はノッチ(切り欠き)が付いた狭額縁設計(ベゼルレス・デザイン)を採用しています。「Xperia XZ3」はディスプレイの左右がカーブした形状になっているエッジディスプレイです。 - 【ディスプレイ性能】
「Axon 9 Pro」は「MEMC」と呼ばれる機能により、ディスプレイのフレームレートを24/30fpsから60fpsに上げて滑らかに動画再生することができます。「Xperia XZ3」はSDRをHDRの動画に変換できる「HDRアップコンバート」機能に対応しています。 - 【AI機能】
「Axon 9 Pro」はAIを利用した「美顔モード」のカメラ機能や各種のAI機能に対応しています。「Xperia XZ3」は左右端をダブルタップすることで触れた位置にアプリのランチャーを表示する「サイドセンス」機能に対応していますが、表示するアプリをAIが予想できます。スマートフォンを横向きで構えるジェスチャーでAIがカメラアプリを立ち上げる「スマートカメラ起動」なども利用可能です。 - 【Axon 9 Proのカメラ】
「Axon 9 Pro」は背面にデュアルカメラが搭載されています。130度の超広角レンズカメラと標準レンズカメラ(予想)を採用することで、画角を切り替えたり、背景のボケ効果があるポートレートモードが利用できると思われます。 - 【Xperia XZ3のカメラ】
「Xperia XZ3」は背面に「Motion EYEカメラシステム」と呼ばれる高速読み出しが可能なカメラが搭載されています。フルHDで960fpsのスーパースローモーション動画や、高速で動く被写体を撮影してもローリングシャッター歪みが少ない「アンチディストーションシャッター」、被写体の動きを検知して自動的に複数の写真を撮影する「先読み撮影」などが使用できます。インカメラは美肌加工や背景のボケ効果が利用できる「ポートレートセルフィーモード」が利用できます。 - 【バッテリーライフ】
「Axon 9 Pro」はバッテリー容量が4000mAhですが、「Xperia XZ3」は3330mAh(海外モデルの場合、国内モデルは3200mAh)です。
「Axon 9 Pro」と「Xperia XZ3」のスペック違いを比較
| 製品名 | ゼットティーイー Axon 9 Pro | ソニー Xperia XZ3 |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外では2018年09月 | 2018年11月09日 |
| キャリア | 未定 | ドコモ、au、ソフトバンク |
| SIMカード | nanoSIM | |
| 価格 | 649ユーロ(8万4000円前後) | 10万円前後 |
| シリーズ | AXONシリーズ | エクスペリア(Xperia)シリーズ |
| 発売時のOS | Android 8.1 Oreo | Android 9.0 Pie |
| CPU(プロセッサー) | Snapdragon 845 (SDM845) オクタコア、4x2.65GHz(2.8GHzにも対応)+4x1.76GHz | Snapdragon 845 (SDM845) オクタコア、4x2.8GHz+4x1.8GHz |
| AI機能 | ○ | |
| 内部メモリー | 128GB UFS | 64GB UFS |
| 外部メモリー | microSDXC(512GB) | |
| RAM | 6GB | 4GB |
| バッテリー容量 | 4000mAh | 3200mAh |
| 急速充電 | ワイヤレス充電Qi、Quick Charge 4.0 | ワイヤレス充電Qi、USB PD |
| 防水・防塵・耐衝撃機能 | IPX5・IPX8/IP6X(IP68) | IPX5・IPX8/IP6X(IP68)、Corning Gorilla Glass 5 |
| セキュリティ/生体認証 | 指紋認証(背面に設置)、顔認証に対応予想 | 指紋認証(背面に設置) |
| モニター/画面解像度 | 6.21インチ、フルHD+(2248x1080ドット)、比率18.7:9 | 6.0インチ、QHD+(2880x1440ドット)、比率18:9 |
| 有機EL | AMOLED | 3D曲面の有機ELディスプレイ OLED |
| 液晶パネル | 未確認 | トリルミナス ディスプレイ for mobile、X-Reality |
| Always On Display | 未確認 | ○(時間や通知などの情報を常時表示) |
| HDR動画再生 | ○(HDR10) | ○、HDRアップコンバート機能対応 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| NFC(FeliCa/おサイフケータイ) | ○(FeliCa/おサイフケータイは未定) | ○ |
| Bluetooth | ○(5.0) | |
| GPS | ○ | |
| テレビ | 未定 | ワンセグ、フルセグ |
| ハイレゾ | ○(予想) | ○(FLAC、DSEE HX、LDAC、aptX HD対応) |
| 画素数(背面/アウトカメラ) | 1200万画素(IMX363) F1.75+2000万画素 130°広角レンズ | 1920万画素Exmor RS(メモリー積層型) 1/2.3型、25mm F2.0 |
| 動画/ハイスピード動画 | 未確認 | 4K(3840x2160)、4K HDR、960fps(1080p、720p) |
| その他の背面カメラ機能 | 手ブレ補正(1200万画素カメラ) | 5軸手ブレ補正、デジタル8倍ズーム、静止画ISO12800・動画ISO4000 |
| 画素数(正面/インカメラ) | 2000万画素 F2.0 | 1320万画素Exmor RS 1/3.06型、23mm F1.9 |
| その他の正面カメラ機能 | 4in1(4ピクセルを1つに合成して高感度性能向上) | 3Dクリエイター、5軸手ブレ補正、静止画ISO6400・動画ISO1600 |
| コネクター | USB Type-C | |
| ヘッドホンジャック | -(USB Type-Cの変換アダプターで対応) | |
| スピーカー | ステレオスピーカー(Hi-Fiサウンド、Dolby Atmos対応) | 「S-Force」ステレオスピーカー |
| その他 | Smart Voice(リアルタイム翻訳) | ダイナミックバイブレーションシステム(映像コンテンツに合わせてスマホを振動) |
| 幅 | 74.5mm | 73mm |
| 高さ | 156.5mm | 158mm |
| 奥行き(厚み) | 7.9mm | 9.9mm |
| 重さ | 未確認 | 193g |
| カラー | ブルー系 | ブラック、ホワイトシルバー、フォーレストグリーン、ボルドーレッド |

ゼットティーイー「ZTE Axon 9 Pro」とソニー「Xperia XZ3 (エクスペリア・エックスゼット・スリー)」の違いを比較しました。











