ソニーのコンパクトデジタルカメラ製品一覧


ソニー(Sony)

ソニーのコンパクトデジタルカメラ製品一覧について独自にまとめました。

ソニーのコンパクトデジタルカメラは、過去に「デジタルマビカ」ブランド、現在は「サイバーショット(Cyber-shot)」ブランドが使用されています。シリーズは、「F」「P」「FDマビカ」「CDマビカ」など、現在は「R」「H」「W」「T」「Q」などが発売されています。Exmor(CMOS)センサーを搭載したカメラはシリーズ名の後に「X」が付けられ、現在のほとんどのコンパクトデジタルカメラはExmor(CMOS)センサーが使用されているので「RX」「HX」「WX」「TX」「QX」などの名称になっています。
「サイバーショット(Cyber-shot)」ブランドは、1996年10月に発売されたFシリーズの「DSC-F1」が初代でカメラ名の前に「DSC-」が付けられます。CDやフロッピーディスクを記憶メディアにした「デジタルマビカ」ブランドには、「MVC-」が付けられました。
「Rシリーズ」は、35mmフルサイズセンサーや1.0型などの大型センサーや高性能レンズを搭載した高級モデルです。「Hシリーズ」は高倍率ズームレンズ搭載機で、一眼レフライクな外観とコンパクトデジタルカメラの外観の2種類あります。「Wシリーズ」は、コンパクトなエントリー向けモデル。「Tシリーズ」は薄型のスライド式タイプで、防水仕様の「TF」シリーズなどもあります。「Q」シリーズは、スマートフォン連動で操作できるレンズスタイルモデルです。

高級コンパクト
Rシリーズ
2015-12
サイバーショット RX1R II

「RX1R」「RX1」の後継機
一桁シリーズ(35mmフルサイズセンサー搭載)
二桁シリーズ(1.0型センサー・24-200mm F2.8レンズ搭載)
三桁シリーズ(1.0型センサー搭載)
高倍率ズーム
Hシリーズ
上位モデル
下位モデル
入門機
Wシリーズ
上位モデル
下位モデル
薄型モデル
Tシリーズ
通常モデル
タフネスモデル
レンズスタイル
Qシリーズ
高画質モデル
高倍率ズームモデル
スタンダードモデル
過去モデル
カメラ名 シリーズ センサーサイズ 画素数 連写 高さ 奥行き 重さ 発売日
DSC-WX170 W 1/2.3型 1820万画素 10コマ/秒 92.3mm 52.4mm 21.5mm 103g 2012年08月
DSC-TX20 T 1/2.3型 1620万画素 10コマ/秒 95.9mm 56.2mm 17.9mm 118g 2012年04月
DSC-HX10V H 1/2.3型 1820万画素 10コマ/秒 104.7mm 59.7mm 33.8mm 204g 2012年03月
DSC-HX30V H 1/2.3型 1820万画素 10コマ/秒 106.6mm 61.9mm 34.6mm 221g 2012年03月
DSC-WX100 W 1/2.3型 1820万画素 10コマ/秒 92.3mm 52.4mm 21.6mm 108g 2012年03月
DSC-HX200V H 1/2.3型 1820万画素 10コマ/秒 121.6mm 86.6mm 93.3mm 531g 2012年03月
DSC-TX66 T 1/2.3型 1820万画素 10コマ/秒 92.9mm 54.4mm 13.4mm 94g 2012年03月
DSC-TX300V T 1/2.3型 1820万画素 10コマ/秒 95.5mm 58.3mm 16mm 119g 2012年03月
DSC-WX70 W 1/2.3型 1620万画素 10コマ/秒 92.2mm 52mm 19.1mm 98g 2012年02月
DSC-W610 W 1/2.3型 1410万画素 1コマ/秒 92.9mm 52.4mm 19.3mm 97g 2012年02月
DSC-W630 W 1/2.3型 1610万画素 1コマ/秒 91mm 52.2mm 19.1mm 100g 2012年02月
DSC-WX50 W 1/2.3型 1620万画素 10コマ/秒 92.2mm 52mm 19.1mm 101g 2012年02月
DSC-TX55 T 1/2.3型 1620万画素 10コマ/秒 92.9mm 54.4mm 13.2mm 94g 2011年09月
DSC-W550 W 1/2.3型 1410万画素 1コマ/秒 95.9mm 57.3mm 19.3mm 107g 2011年09月
DSC-WX30 W 1/2.3型 1620万画素 10コマ/秒 92.2mm 51.9mm 19.1mm 100g 2011年08月
DSC-HX100V H 1/2.3型 1620万画素 10コマ/秒 121.6mm 86.6mm 93.1mm 525g 2011年04月
DSC-HX9V H 1/2.3型 1620万画素 10コマ/秒 104.8mm 59mm 33.9mm 215g 2011年03月
DSC-T110 T 1/2.3型 1610万画素 1コマ/秒 93mm 55.6mm 16.8mm 105g 2011年03月
DSC-TX10 T 1/2.3型 1620万画素 10コマ/秒 95.6mm 56.1mm 17.9mm 118g 2011年03月
DSC-TX100V T 1/2.3型 1620万画素 10コマ/秒 97mm 58.5mm 17.8mm 131g 2011年03月
DSC-WX10 W 1/2.3型 1620万画素 10コマ/秒 95mm 53.5mm 23.3mm 132g 2011年03月
DSC-HX7V H 1/2.3型 1620万画素 10コマ/秒 101.6mm 57.6mm 28.6mm 178g 2011年02月
DSC-W530 W 1/2.3型 1410万画素 1コマ/秒 92.9mm 52.4mm 19.3mm 97g 2011年02月
DSC-W570 W 1/2.3型 1610万画素 1コマ/秒 91mm 51.5mm 19.1mm 100g 2011年02月
DSC-W570D W 1/2.3型 1610万画素 1コマ/秒 91mm 51.5mm 19.5mm 103g 2011年02月
DSC-WX7 W 1/2.3型 1620万画素 10コマ/秒 92.2mm 51.9mm 19.1mm 103g 2011年02月
DSC-T99D T 1/2.3型 1410万画素 0.69コマ/秒 93mm 55.6mm 17mm 109g 2010年08月
DSC-T99 T 1/2.3型 1410万画素 0.69コマ/秒 93mm 55.6mm 16.8mm 105g 2010年08月
DSC-TX9 T 1/2.3型 1220万画素 10コマ/秒 97.8mm 59.5mm 17.5mm 133g 2010年08月
DSC-WX5 W 1/2.3型 1220万画素 10コマ/秒 91.7mm 51.9mm 21.5mm 130g 2010年08月
DSC-H55 H 1/2.3型 1410万画素 1.84コマ/秒 102.9mm 57.7mm 28.9mm 170g 2010年06月
DSC-W350D W 1/2.3型 1410万画素 1.45コマ/秒 90.7mm 51.5mm 19.4mm 104g 2010年04月
DSC-HX5V H 1/2.4型 1020万画素 10コマ/秒 102.9mm 57.7mm 28.9mm 170g 2010年03月
DSC-TX5 T 1/2.4型 1020万画素 10コマ/秒 94mm 56.9mm 17.7mm 128g 2010年03月
DSC-W380 R W 1/2.3型 1410万画素 1.8コマ/秒 91.7mm 51.9mm 20.9mm 108g 2010年02月
DSC-TX7 T 1/2.4型 1020万画素 10コマ/秒 97.8mm 59.5mm 17.5mm 133g 2010年02月
DSC-W320 W 1/2.3型 1410万画素 1コマ/秒 92.9mm 51.9mm 19.9mm 101g 2010年02月
DSC-W350 W 1/2.3型 1410万画素 1.8コマ/秒 90.7mm 51.5mm 19.4mm 100g 2010年02月
DSC-WX1 W 1/2.4型 1020万画素 10コマ/秒 90.5mm 51.8mm 19.8mm 120g 2009年09月
DSC-TX1 T 1/2.4型 1020万画素 10コマ/秒 93.8mm 58.2mm 16.5mm 119g 2009年09月
DSC-W190 W 1/2.3型 1210万画素 1コマ/秒 91mm 54.5mm 18.7mm 118g 2009年06月
DSC-HX1 H 1/2.4型 910万画素 10コマ/秒 114.5mm 82.8mm 91.8mm 453g 2009年04月
DSC-T90 T 1/2.3型 1210万画素 1.8コマ/秒 93.6mm 57.2mm 15mm 128g 2009年03月
DSC-T900 T 1/2.3型 1210万画素 1.8コマ/秒 97.9mm 57.8mm 16.3mm 124g 2009年03月
DSC-W270 W 1/2.3型 1210万画素 1.8コマ/秒 97.6mm 56.6mm 22.6mm 135g 2009年03月
DSC-W220 W 1/2.3型 1210万画素 1.7コマ/秒 95.2mm 56.5mm 21.8mm 118g 2009年03月
DSC-G3 G 1/2.3型 1010万画素 0コマ/秒 101.7mm 62.3mm 19.4mm 171g 2009年01月
DSC-T700 T 1/2.3型 1010万画素 0コマ/秒 95mm 58.4mm 16.4mm 135g 2008年09月
DSC-T77 T 1/2.3型 1010万画素 0コマ/秒 93.6mm 57.2mm 15mm 126g 2008年09月
DSC-H50 H 1/2.3型 910万画素 0コマ/秒 116.1mm 81.4mm 86mm 415g 2008年05月
DSC-W110 W 1/2.5型 720万画素 0コマ/秒 88.2mm 57.2mm 22.9mm 123g 2008年05月
DSC-W300 W 1/1.7型 1360万画素 0コマ/秒 94.3mm 59mm 26.8mm 156g 2008年05月
DSC-H10 H 1/2.5型 810万画素 0コマ/秒 106mm 68.5mm 48.9mm 265g 2008年04月
DSC-W170 W 1/2.3型 1010万画素 0コマ/秒 93.7mm 58mm 24mm 142g 2008年04月
DSC-T300 T 1/2.3型 1010万画素 0コマ/秒 94mm 59.3mm 21.4mm 149g 2008年03月
DSC-W120 W 1/2.5型 720万画素 0コマ/秒 88.2mm 57.2mm 22.9mm 123g 2008年03月
DSC-W80 W 1/2.5型 720万画素 0コマ/秒 91mm 58mm 22.9mm 124g 2007年12月
DSC-T2 T 1/2.5型 810万画素 0コマ/秒 86.8mm 56.8mm 20.2mm 129g 2007年11月
DSC-H3 H 1/2.5型 810万画素 10コマ/秒 106mm 68.5mm 47.5mm 264g 2007年09月
DSC-T200 T 1/2.5型 810万画素 0コマ/秒 93.5mm 59.3mm 20.4mm 160g 2007年09月
DSC-T70 T 1/2.5型 810万画素 0コマ/秒 90mm 56.4mm 20.7mm 128g 2007年09月
DSC-W200 W 1/1.7型 1210万画素 0コマ/秒 91mm 58.5mm 27.3mm 142g 2007年09月
DSC-G1 G 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 93.3mm 71.7mm 25.3mm 204g 2007年09月
DSC-H7 H 1/2.5型 810万画素 0コマ/秒 109.5mm 83.4mm 85.7mm 375g 2007年09月
DSC-W35 W 1/2.5型 720万画素 0コマ/秒 89.8mm 59.1mm 22.9mm 118g 2007年09月
DSC-W80HDPR W 1/2.5型 720万画素 0コマ/秒 91mm 58mm 22.9mm 124g 2007年04月
DSC-T20 T 1/2.5型 810万画素 0コマ/秒 89.7mm 55.7mm 22.8mm 127g 2007年04月
DSC-T100 T 1/2.5型 810万画素 0コマ/秒 91.8mm 59.2mm 22.3mm 141g 2007年03月
DSC-N2 N 1/1.7型 1010万画素 0コマ/秒 96.7mm 61.1mm 22.7mm 151g 2006年10月
DSC-T50 T 1/2.5型 720万画素 0コマ/秒 95mm 56.5mm 23.4mm 130g 2006年10月
DSC-W50 W 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 88.9mm 57.1mm 22.9mm 127g 2006年09月
DSC-T10 T 1/2.5型 720万画素 0コマ/秒 89.7mm 54.9mm 20.6mm 140g 2006年08月
DSC-H5 H 1/2.5型 720万画素 0コマ/秒 113.2mm 83mm 94mm 406g 2006年05月
DSC-T30 T 1/2.5型 720万画素 0コマ/秒 95mm 56.5mm 23.3mm 132g 2006年04月
DSC-W30 W 1/2.5型 600万画素 3コマ/秒 89mm 59mm 23mm 123g 2006年03月
DSC-N1 N 1/1.8型 810万画素 0コマ/秒 96.7mm 61.1mm 22.7mm 151g 2005年11月
DSC-T9 T 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 89.7mm 54.9mm 16.8mm 134g 2005年11月
DSC-R1 R 1030万画素 0コマ/秒 139.4mm 97.7mm 156mm 926g 2005年11月
DSC-M2 M 1/2.5型 510万画素 0コマ/秒 51.2mm 123.1mm 32.4mm 180g 2005年10月
DSC-T5 T 1/2.5型 510万画素 0コマ/秒 93.6mm 60mm 20.3mm 114g 2005年09月
DSC-H1 H 1/2.5型 510万画素 0コマ/秒 107.8mm 81.4mm 91.2mm 438g 2005年06月
DSC-P200 P 720万画素 0コマ/秒 0mm 0mm 0mm 0g 2005年06月
DSC-S40 S 1/2.7型 410万画素 0コマ/秒 99mm 51.7mm 34.2mm 132g 2005年04月
DSC-T7 T 1/2.5型 510万画素 0コマ/秒 91.7mm 60.2mm 14.7mm 114g 2005年04月
DSC-W7 W 1/1.8型 720万画素 0コマ/秒 91mm 60mm 37.1mm 197g 2005年03月
DSC-W5 W 1/1.8型 510万画素 0コマ/秒 91mm 60mm 37.1mm 197g 2005年03月
DSC-T33 N T 1/2.4型 510万画素 0コマ/秒 99.4mm 60.9mm 20.7mm 125g 2005年01月
DSC-M1 M 1/2.4型 510万画素 0コマ/秒 51mm 114mm 27.8mm 190g 2004年11月
DSC-V3 V 1/1.8型 720万画素 0コマ/秒 119.8mm 72mm 63mm 360g 2004年11月
DSC-L1 L 1/2.7型 410万画素 0コマ/秒 95mm 44.3mm 25.7mm 122g 2004年11月
DSC-T3 T 1/2.4型 510万画素 0コマ/秒 91mm 60mm 17.8mm 146g 2004年10月
DSC-P150 P 1/1.8型 720万画素 0コマ/秒 108mm 51.5mm 26.6mm 147g 2004年09月
DSC-F88 F 1/2.4型 510万画素 0コマ/秒 97.8mm 74.4mm 25.6mm 163g 2004年06月
DSC-P43 P 1/2.7型 410万画素 0コマ/秒 101.2mm 53.7mm 35.6mm 134g 2004年05月
DSC-W1 W 1/1.8型 510万画素 0コマ/秒 91mm 60mm 36.3mm 189g 2004年05月
DSC-P73 P 1/2.7型 410万画素 0コマ/秒 117.2mm 53.7mm 35.8mm 175g 2004年05月
DSC-P100 P 1/1.8型 510万画素 0コマ/秒 108mm 51.5mm 26.6mm 147g 2004年04月
DSC-T11 T 1/2.4型 510万画素 0コマ/秒 102.5mm 60mm 17.3mm 161g 2004年04月
DSC-F828 F 2/3型 810万画素 0コマ/秒 134.4mm 91.1mm 157.2mm 832g 2003年12月
DSC-T1 T 1/2.4型 510万画素 0コマ/秒 91mm 60mm 21mm 155g 2003年11月
DSC-U40 U 1/2.7型 200万画素 0コマ/秒 82.8mm 39mm 26mm 83g 2003年11月
DSC-F77A F 1/1.8型 400万画素 0コマ/秒 92.6mm 71mm 27mm 152g 2003年09月
DSC-U50 U 1/2.7型 200万画素 0コマ/秒 99.9mm 40.5mm 24.9mm 98g 2003年09月
DSC-U30 U 1/2.7型 200万画素 0コマ/秒 85mm 40.3mm 29.7mm 89g 2003年06月
DSC-U60 U 1/2.7型 200万画素 0コマ/秒 60.2mm 116.8mm 43.3mm 149g 2003年06月
QUALIA 016 Q016-WE1 QUALIA(クオリア) 1/2.7型 200万画素 0コマ/秒 69.1mm 24mm 16.8mm 50g 2003年06月
DSC-V1 V 1/1.8型 510万画素 0コマ/秒 99.5mm 65.2mm 56.8mm 270g 2003年05月
DSC-P92 P 1/1.8型 510万画素 0コマ/秒 119.5mm 57.7mm 36.8mm 199g 2003年05月
DSC-P10 P 1/1.8型 510万画素 0コマ/秒 108mm 51.5mm 35.1mm 172g 2003年04月
DSC-P8 P 1/2.7型 320万画素 0コマ/秒 108mm 51.5mm 35.1mm 172g 2003年03月
DSC-P32 P 1/2.7型 320万画素 0コマ/秒 101.3mm 57.7mm 35.2mm 155g 2003年03月
DSC-P72 P 1/2.7型 320万画素 0コマ/秒 119.5mm 57.7mm 36.8mm 197g 2003年03月
DSC-U20 U 1/2.7型 200万画素 0コマ/秒 84.5mm 39.8mm 28.6mm 87g 2002年12月
DSC-F77 F 1/1.8型 400万画素 0コマ/秒 92.6mm 71mm 27mm 152g 2002年11月
DSC-FX77 F 1/1.8型 400万画素 0コマ/秒 98.1mm 71mm 27mm 157g 2002年11月
DSC-F717 F 2/3型 500万画素 0コマ/秒 119.5mm 68.9mm 151mm 586g 2002年10月
DSC-U10 U 1/2.7型 130万画素 0コマ/秒 84.5mm 39.8mm 28.6mm 87g 2002年07月
DSC-P7 P 1/1.8型 320万画素 0コマ/秒 114mm 51.5mm 35.8mm 177g 2002年07月
CDマビカ MVC-CD250 CDマビカ 1/2.7型 200万画素 0コマ/秒 138mm 95mm 101mm 490g 2002年06月
CDマビカ MVC-CD400 CDマビカ 1/1.8型 400万画素 0コマ/秒 138mm 95mm 103mm 520g 2002年06月
DSC-P2 P 1/2.7型 200万画素 0コマ/秒 114mm 51.5mm 35.6mm 177g 2002年06月
DSC-P9 P 1/1.8型 400万画素 0コマ/秒 114mm 51.5mm 35.8mm 177g 2002年04月
DSC-P31 P 1/2.7型 200万画素 0コマ/秒 106mm 58mm 39.5mm 231g 2002年03月
DSC-P71 P 1/1.8型 320万画素 0コマ/秒 124.9mm 58mm 43.6mm 226g 2002年03月
デジタルマビカ MVC-FD100 FDマビカ 1/2.7型 120万画素 0コマ/秒 142mm 104mm 77mm 645g 2002年02月
デジタルマビカ MVC-FD200 FDマビカ 1/2.7型 200万画素 0コマ/秒 142mm 104mm 77mm 520g 2002年02月
DSC-F707 F 2/3型 502万画素 0コマ/秒 119.5mm 68.9mm 151mm 594g 2001年10月
DSC-P3 P 1/1.8型 280万画素 0コマ/秒 112.5mm 53.8mm 38.1mm 165g 2001年10月
DSC-P5 P 1/1.8型 320万画素 0コマ/秒 112.5mm 53.8mm 36.2mm 185g 2001年10月
DSC-P20 P 1/2.7型 111万画素 0コマ/秒 123mm 62mm 46mm 187g 2001年08月
DSC-S85 S 1/1.8型 400万画素 0コマ/秒 117mm 71mm 64mm 462g 2001年06月
CDマビカ MVC-CD200 CDマビカ 1/2.7型 200万画素 0コマ/秒 143mm 92mm 89mm 499g 2001年06月
CDマビカ MVC-CD300 CDマビカ 1/1.8型 324万画素 0コマ/秒 143mm 92mm 94mm 538g 2001年06月
DSC-F55DX F 1/1.8型 262万画素 0コマ/秒 103mm 79mm 48mm 0g 2001年04月
デジタルマビカ MVC-FD97 FDマビカ 1/2.7型 198万画素 0コマ/秒 126.3mm 124.6mm 184.2mm 870g 2001年04月
DSC-P30 P 1/2.7型 123万画素 0コマ/秒 126mm 61.2mm 53.7mm 0g 2001年04月
DSC-P50 P 1/2.7型 198万画素 0コマ/秒 126mm 61.2mm 53.7mm 0g 2001年04月
DSC-S75 S 1/1.8型 320万画素 0コマ/秒 117mm 71mm 64mm 352g 2001年04月
デジタルマビカ MVC-FD87 FDマビカ 1/2.7型 123万画素 0コマ/秒 142.6mm 103mm 74.8mm 520g 2001年03月
デジタルマビカ MVC-FD92 FDマビカ 1/3.6型 123万画素 0コマ/秒 142.6mm 103mm 78.6mm 550g 2001年03月
DSC-P1 P 1/1.8型 321万画素 0コマ/秒 113mm 53.9mm 43.8mm 208g 2000年10月
CDマビカ MVC-CD1000 CDマビカ 192万画素 0コマ/秒 0mm 0mm 0mm 0g 2000年08月
DSC-F55V F 1/1.8型 262万画素 0コマ/秒 103mm 79.1mm 48mm 242g 2000年07月
DSC-F505V F 1/1.8型 262万画素 0コマ/秒 107.2mm 62.2mm 135.9mm 475g 2000年06月
デジタルマビカ MVC-FD85 FDマビカ 1/2.7型 122万画素 0コマ/秒 142.6mm 103mm 65.4mm 540g 2000年06月
デジタルマビカ MVC-FD90 FDマビカ 1/3.6型 122万画素 0コマ/秒 142.6mm 103mm 76.5mm 560g 2000年06月
デジタルマビカ MVC-FD95 FDマビカ 1/2.7型 200万画素 0コマ/秒 126.3mm 123.6mm 184.2mm 850g 2000年06月
DSC-S30 S 1/2.7型 125万画素 0コマ/秒 113.1mm 67.8mm 68.8mm 280g 2000年04月
DSC-S50 S 1/2.7型 202万画素 0コマ/秒 113.1mm 67.8mm 68.8mm 280g 2000年04月
DSC-S70 S 1/1.8型 324万画素 0コマ/秒 117mm 70.7mm 64.4mm 316g 2000年03月
DSC-F505K F 1/2型 202万画素 0コマ/秒 107.2mm 62.2mm 135.9mm 435g 1999年09月
DSC-D770 D 1/2型 140万画素 0コマ/秒 130mm 100mm 150mm 820g 1999年07月
デジタルマビカ MVC-FD88K FDマビカ 1/3.6型 125万画素 0コマ/秒 142mm 106.5mm 72.8mm 530g 1999年06月
デジタルマビカ MVC-FD83K FDマビカ 1/3型 80万画素 0コマ/秒 142mm 106.5mm 63mm 520g 1999年06月
デジタルマビカ MVC-FD73K FDマビカ 1/2.5型 33万画素 0コマ/秒 137.7mm 105mm 62mm 470g 1999年05月
DSC-F55K F 1/2型 202万画素 0コマ/秒 103mm 79.1mm 48mm 250g 1999年04月
DSC-D700 D 1/2型 150万画素 2コマ/秒 130mm 100mm 150mm 820g 1998年10月
デジタルマビカ MVC-FD81 FDマビカ 80万画素 0コマ/秒 0mm 0mm 0mm 0g 1998年10月
デジタルマビカ MVC-FD91 FDマビカ 80万画素 0コマ/秒 0mm 0mm 0mm 0g 1998年10月
デジタルマビカ MVC-FD71 FDマビカ 33万画素 0コマ/秒 0mm 0mm 0mm 0g 1998年08月
デジタルマビカ MVC-FD51 FDマビカ 38万画素 0コマ/秒 0mm 0mm 0mm 0g 1998年07月
MDDSC-MD1 MD 35万画素 0コマ/秒 87mm 56mm 116mm 0g 1997年12月
DSC-F3 F 1/4型 0万画素 0コマ/秒 0mm 0mm 0mm 0g 1997年11月
デジタルマビカ MVC-FD7 FDマビカ 38万画素 0コマ/秒 0mm 0mm 0mm 0g 1997年08月
デジタルマビカ MVC-FD5 FDマビカ 38万画素 0コマ/秒 0mm 0mm 0mm 0g 1997年07月
DSC-F2 F 1/3型 0万画素 0コマ/秒 0mm 0mm 0mm 0g 1997年06月
DSC-F1 F 1/3型 0万画素 0コマ/秒 0mm 0mm 0mm 0g 1996年10月

※黒枠は現行品、白枠は旧製品・生産完了品です。メーカー公表とは異なる場合があります。
この記事が参考になりましたらSNSやサイトで紹介してください!

ウェブサービス(API)から取得した人気カメラ・スマホ
訂正フォーム